| 1.21 | 0-1 | H. Olsén (T. Ericsson) |
| 13.29 | 1-1 | M. Danton (M. Bengtsson, P. Eklund) |
| 21.18 | 1-2 | T. Ericsson (H. Olsén) |
| 45.38 | 2-2 | M. Tomth (M. Danton, M. Fokin) |
| 54.52 | 3-2 | A. Swahn (M. Palmberg, M. Tomth) |
Matchen slut | ||
Period 3 slut | ||
| 3-2 | 54.52 | A. Swahn (M. Palmberg, M. Tomth) |
| 2-2 | 45.38 | M. Tomth (M. Danton, M. Fokin) |
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| 1-2 | 21.18 | T. Ericsson (H. Olsén) |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| 1-1 | 13.29 | M. Danton (M. Bengtsson, P. Eklund) |
| 0-1 | 1.21 | H. Olsén (T. Ericsson) |
Period 1 start | ||
|
Anders Sisell |