| 10.00 | 1-0 | |
| 25.00 | 2-0 | |
| 30.00 | 3-0 | |
| 35.00 | 3-1 | J. Nilsson (A. Theng) |
| 38.00 | 4-1 | |
| 44.00 | 4-2 | A. Olsson (M. Ljungdahl) |
| 50.00 | 4-3 | S. Andersson (A. Olsson) |
| 55.00 | 4-4 | S. Bergman (A. Olsson, M. Ljungdahl) |
Matchen slut | ||
Period 3 slut | ||
| 4-4 | 15.00 | S. Bergman (A. Olsson, M. Ljungdahl) |
| 4-3 | 10.00 | S. Andersson (A. Olsson) |
| 4-2 | 4.00 | A. Olsson (M. Ljungdahl) |
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| 4-1 | 18.00 | |
| 3-1 | 15.00 | J. Nilsson (A. Theng) |
| 3-0 | 10.00 | |
| 2-0 | 5.00 | |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| 1-0 | 10.00 | |
|
Alex Olsson |