| 7.50 | 0-1 | S. Hillbom (C) (T. Söderqvist) |
| 18.06 | 1-1 | |
| 21.10 | 1-2 | J. Johansson |
| 27.00 | 2-2 | |
| 29.13 | 2-3 | D. Lögdal |
| 39.07 | 2-4 | J. Söderström (D. Karlsson ) |
| 52.47 | 3-4 | |
| 52.58 | 3-5 | T. Söderqvist (D. Edevärn) |
Matchen slut | ||
Period 3 slut | ||
| 3-5 | 12.58 | T. Söderqvist (D. Edevärn) |
| 3-4 | 12.47 | |
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| 2-4 | 19.07 | J. Söderström (D. Karlsson ) |
| 2-3 | 9.13 | D. Lögdal |
| 2-2 | 7.00 | |
| 1-2 | 1.10 | J. Johansson |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| 1-1 | 18.06 | |
| 0-1 | 7.50 | S. Hillbom (C) (T. Söderqvist) |
|
Pekka Lahti |