| 6.07 | 1-0 | C. Svensson (R. Renemar) |
| 10.21 | 1-1 | V. Höglund (M. Arvidsson (A)) |
| 14.59 | 1-2 | J. Östlund |
| 16.14 | 1-3 | E. Berglund (M. Friberg) |
| 36.19 | 2-3 | E. Johansson (M. Adauktusson) |
| 45.22 | 3-3 | P. Stenberg (E. Johansson, J. Lundgren) |
| 46.40 | 3-4 | J. Östlund |
| 50.26 | 4-4 | M. Adauktusson (C. Svensson) |
| 57.12 | 5-4 | E. Johansson (J. Lundgren) |
Matchen slut | ||
Period 3 slut | ||
| 18.00 | 2 min | |
| 5-4 | 17.12 | E. Johansson (J. Lundgren) |
| 4-4 | 10.26 | M. Adauktusson (C. Svensson) |
| 3-4 | 6.40 | J. Östlund |
| 3-3 | 5.22 | P. Stenberg (E. Johansson, J. Lundgren) |
| Utv. | M. Friberg i Kalmar 2 min Hooking | |
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| 19.00 | 1 MIN | |
| 2-3 | 16.19 | E. Johansson (M. Adauktusson) |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| 1-3 | 16.14 | E. Berglund (M. Friberg) |
| 1-2 | 14.59 | J. Östlund |
| 1-1 | 10.21 | V. Höglund (M. Arvidsson (A)) |
| 1-0 | 6.07 | C. Svensson (R. Renemar) |
Period 1 start | ||
|
Åke Wellmert |