| 1.53 | 0-1 | T. Johansson (J. Seidlitz, A. Svensson) |
| 2.21 | 0-2 | S. Nilsson (J. Hedman) |
| 18.10 | 1-2 | N. Persson |
| 18.24 | 1-3 | T. Johansson (J. Seidlitz, A. Svensson) |
| 27.50 | 1-4 | T. Johansson |
| 28.23 | 1-5 | R. Akman (L. Molin) |
| 29.59 | 1-6 | J. Mattson (D. Olofsson, H. Berglund) |
| 39.18 | 2-6 | A. Larsson (M. Sjöberg) |
| 58.18 | 3-6 | A. Dryler (S. Thuresson, M. Sjöberg) |
| 59.31 | 3-7 | J. Mattson (D. Olofsson, S. Nilsson) |
Matchen slut | ||
Period 3 slut | ||
| 3-7 | 59.31 | J. Mattson (D. Olofsson, S. Nilsson) |
| 3-6 | 58.18 | A. Dryler (S. Thuresson, M. Sjöberg) |
| Utv. | 52.19 | T. Dahlin i Tyringe SoSS 2 min HI-ST |
| Utv. | 49.38 | A. Larsson i Tyringe SoSS 2 min HOOK |
| Utv. | 45.46 | R. Akman i Mörrums GoIS IK 2 min TRIPP |
| Utv. | 42.23 | T. Johansson i Mörrums GoIS IK 2 min CROSS |
| Utv. | 40.17 | T. Dahlin i Tyringe SoSS 2 min CROSS |
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| 2-6 | 39.18 | A. Larsson (M. Sjöberg) |
| Utv. | 37.18 | G. Ellebo i Mörrums GoIS IK 2 min ELBOW |
| Utv. | 37.18 | B. Andersson i Mörrums GoIS IK 2 min HOLD |
| Utv. | 35.17 | A. Stålberg i Tyringe SoSS 2 min SLASH |
| Utv. | 30.32 | A. Larsson i Tyringe SoSS 2 min HOOK |
| 1-6 | 29.59 | J. Mattson (D. Olofsson, H. Berglund) |
| 1-5 | 28.23 | R. Akman (L. Molin) |
| 1-4 | 27.50 | T. Johansson |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| Utv. | 18.41 | S. Nilsson i Mörrums GoIS IK 2 min ROUGH |
| Utv. | 18.41 | A. Dryler i Tyringe SoSS 2+2 min CROSS+ROUGH |
| 1-3 | 18.24 | T. Johansson (J. Seidlitz, A. Svensson) |
| 1-2 | 18.10 | N. Persson |
| Utv. | 17.57 | S. Hansson i Mörrums GoIS IK 2 min BOARD |
| Utv. | 12.53 | J. Henriksson i Tyringe SoSS 2 min INT-FE |
| Utv. | 6.33 | G. Ellebo i Mörrums GoIS IK 2 min ROUGH |
| Utv. | 6.33 | A. Dryler i Tyringe SoSS 2 min ROUGH |
| Utv. | 6.00 | D. Svensson i Tyringe SoSS 2 min HOOK |
| Utv. | 4.49 | S. Nilsson i Mörrums GoIS IK 2 min TRIPP |
| 0-2 | 2.21 | S. Nilsson (J. Hedman) |
| Utv. | 2.04 | A. Dryler i Tyringe SoSS 2 min CHARGE |
| 0-1 | 1.53 | T. Johansson (J. Seidlitz, A. Svensson) |
Period 1 start | ||
|
Tyringe Hockey |