| 12.25 | 1-0 | L. Anneflod (A. Svensson) |
| 19.35 | 2-0 | M. Schelin (D. Marklund) |
| 21.39 | 3-0 | M. Schelin (D. Marklund) |
| 21.45 | 4-0 | J. Mårtensson (P. Ronell) |
| 23.15 | 5-0 | J. Ekman (J. Bothén) |
| 30.07 | 6-0 | R. Jonsson (J. Korhonen) |
| 33.33 | 7-0 | D. Marklund |
| 41.19 | 8-0 | M. Herou (R. Jonsson) |
| 52.56 | 8-1 | () |
| 55.06 | 9-1 | J. Korhonen (D. Marklund, M. Herou) |
| 58.15 | 10-1 | J. Johansson (L. Anneflod, J. Mårtensson) |
Matchen slut | ||
Period 3 slut | ||
| Utv. | 59.32 | J. Korhonen i Motala AIF 2 min Hooking |
| 10-1 | 58.15 | J. Johansson (L. Anneflod, J. Mårtensson) |
| Utv. | 56.10 | i Tibro IK 2 min Tripping |
| 9-1 | 55.06 | J. Korhonen (D. Marklund, M. Herou) |
| Utv. | 53.55 | i Tibro IK 2 min Hooking |
| 8-1 | 52.56 | () |
| 8-0 | 41.19 | M. Herou (R. Jonsson) |
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| Utv. | 39.17 | i Tibro IK 2 min Slashing |
| Utv. | 35.42 | V. Herou i Motala AIF 2+2 min Interference |
| Utv. | 34.46 | P. Ronell i Motala AIF 2 min Roughing |
| Utv. | 34.46 | i Tibro IK 2 min Roughing |
| 7-0 | 33.33 | D. Marklund |
| 6-0 | 30.07 | R. Jonsson (J. Korhonen) |
| Utv. | 26.31 | V. Herou i Motala AIF 2 min Hooking |
| 5-0 | 23.15 | J. Ekman (J. Bothén) |
| Utv. | 22.30 | i Tibro IK 2 min Interference |
| 4-0 | 21.45 | J. Mårtensson (P. Ronell) |
| 3-0 | 21.39 | M. Schelin (D. Marklund) |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| 2-0 | 19.35 | M. Schelin (D. Marklund) |
| Utv. | 14.02 | i Tibro IK 2 min Hooking |
| 1-0 | 12.25 | L. Anneflod (A. Svensson) |
| Utv. | 8.40 | i Motala AIF 2 min Hooking |
| Utv. | 0.42 | i Tibro IK 2 min Tripping |
Period 1 start | ||
|
Totte Tibom |