| 4.19 | 1-0 | O. Pettersson (M. Thomasson) |
| 9.18 | 2-0 | M. Thomasson |
| 15.42 | 3-0 | R. Willman (L. Claesson, M. Carlsson) |
| 25.53 | 4-0 | M. Thomasson (R. Burakovsky) |
| 31.13 | 4-1 | |
| 31.51 | 5-1 | M. Thomasson (J. Svärdh, A. Jönsson) |
| 37.11 | 6-1 | J. Svärdh (M. Thomasson, R. Burakovsky) |
| 41.22 | 7-1 | A. Jönsson (M. Thomasson, J. Svärdh) |
| 46.52 | 8-1 | R. Burakovsky (M. Thomasson) |
| 55.21 | 8-2 | |
| 57.25 | 9-2 | P. Serwanga (A. Jönsson, O. Pettersson) |
| Vi ber som sagt om ursäckt för den dåliga uppdateringen.Vi hoppas vi hittar en person som kan ta och sköta detta från och med nästa match. | ||
Matchen slut | ||
Period 3 slut | ||
I sista perioden stod Pontus Woller och skötte detta på ett mycket bra sätt. | ||
| 9-2 | 17.25 | P. Serwanga (A. Jönsson, O. Pettersson) |
| 8-2 | 15.21 | |
| 8-1 | 6.52 | R. Burakovsky (M. Thomasson) |
| 7-1 | 1.22 | A. Jönsson (M. Thomasson, J. Svärdh) |
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| 6-1 | 17.11 | J. Svärdh (M. Thomasson, R. Burakovsky) |
| 5-1 | 11.51 | M. Thomasson (J. Svärdh, A. Jönsson) |
| 4-1 | 11.13 | |
| 4-0 | 5.53 | M. Thomasson (R. Burakovsky) |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| 3-0 | 15.42 | R. Willman (L. Claesson, M. Carlsson) |
| 2-0 | 9.18 | M. Thomasson |
| 1-0 | 4.19 | O. Pettersson (M. Thomasson) |
Period 1 start | ||
|
Tommy Larsson |