| 0.24 | 1-0 | M. Schelin (J. Gustavsson) |
| 4.43 | 1-1 | S. Boström (K. Johansson, J. Graff) |
| 14.20 | 1-2 | R. Flodin (G. Backström, D. Wallén) |
| 14.53 | 2-2 | A. Svensson (A. Axell, P. Ronell) |
| 25.32 | 3-2 | J. Bothén (A. Svensson, J. Gustavsson) |
| 28.31 | 4-2 | P. Ronell (J. Ekman, A. Svensson) |
| 29.09 | 4-3 | D. Wallén (J. Laaksonen) |
| 34.01 | 5-3 | J. Bothén (J. Ekman, A. Schelin) |
| 42.23 | 6-3 | P. Ronell (A. Axell, S. Beurling) |
| 48.05 | 6-4 | L. Rolinder (D. Fromell-Olsson) |
| 48.27 | 7-4 | M. Schelin (M. Herou, D. Petersson) |
Matchen slut | ||
Period 3 slut | ||
| Utv. | 53.28 | i Lindlövens IF 2 min R. Flodin, Slashing |
| 7-4 | 48.27 | M. Schelin (M. Herou, D. Petersson) |
| 6-4 | 48.05 | L. Rolinder (D. Fromell-Olsson) |
| 6-3 | 42.23 | P. Ronell (A. Axell, S. Beurling) |
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| Utv. | 36.28 | V. Herou i Motala AIF 2 min Roughing |
| 5-3 | 34.01 | J. Bothén (J. Ekman, A. Schelin) |
| 4-3 | 29.09 | D. Wallén (J. Laaksonen) |
| 4-2 | 28.31 | P. Ronell (J. Ekman, A. Svensson) |
| Utv. | 27.52 | i Motala AIF 2 min D. Fromell-Olsson, Hooking |
| 3-2 | 25.32 | J. Bothén (A. Svensson, J. Gustavsson) |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| Utv. | 18.36 | i Lindlövens IF 2 min D. Fromell-Olsson, Hooking |
| 2-2 | 14.53 | A. Svensson (A. Axell, P. Ronell) |
| 1-2 | 14.20 | R. Flodin (G. Backström, D. Wallén) |
| Utv. | 13.49 | J. Ekman i Motala AIF 2 min Charging |
| Utv. | 5.37 | i Lindlövens IF 2 min S. Martikainen, Hooking |
| 1-1 | 4.43 | S. Boström (K. Johansson, J. Graff) |
| Utv. | 3.03 | J. Gustavsson i Motala AIF 2 min Hooking |
| 1-0 | 0.24 | M. Schelin (J. Gustavsson) |
|
Totte Tibom |