| Skedvi/Säters IF | 33 | 26 | 2 | 5 | 197 | - | 74 | 123 | 82 |
| Fagersta AIK | 33 | 23 | 2 | 8 | 143 | - | 102 | 41 | 71 |
| Söderhamn/Ljusne HC | 33 | 18 | 7 | 8 | 161 | - | 121 | 40 | 65 |
| Oppala IK Sätra | 33 | 17 | 7 | 9 | 134 | - | 101 | 33 | 63 |
| Hofors HC | 33 | 15 | 5 | 13 | 116 | - | 110 | 6 | 54 |
| Smedjebacken HC | 33 | 15 | 6 | 12 | 136 | - | 142 | -6 | 52 |
| Ludvika HF | 33 | 14 | 5 | 14 | 128 | - | 124 | 4 | 50 |
| Avesta BK | 33 | 14 | 5 | 14 | 108 | - | 112 | -4 | 48 |
| Alfta GIF | 33 | 12 | 2 | 19 | 98 | - | 129 | -31 | 39 |
| Orsa IK | 33 | 11 | 2 | 20 | 105 | - | 134 | -29 | 36 |
| Häradsbygdens SS | 33 | 7 | 4 | 22 | 105 | - | 172 | -67 | 26 |
| Gävle GIK | 33 | 2 | 1 | 30 | 70 | - | 180 | -110 | 8 |
| Jalle Hammargren | 1 |
| Magnus Sandberg | 1 |
| Magnus Sundström | 1 |
| Antal matcher | |
| Felicia Holmqvist (Administratör) | 18 |
| #1 | Fredrik Karlsson | |
| #2 | Johan Jansson | |
| #3 | Emil Ströberg | Forward |
| #8 | Kevin Sahlvall | Back |
| #9 | Marcus Stenbäck | |
| #10 | Tim Tysell | Forward |
| #12 | Jonathan Sjöqvist | |
| #20 | Tobias Sundström | |
| #21 | Tobias Dahlin | Back |
| #27 | Alexander Hänninen | |
| #33 | Daniel Salmons | |
| #47 | Henrik Nordén | |
| #52 | Daniel Nises | |
| #64 | Micke Pettersson | |
| #68 | Daniel Karlsson | |
| #71 | Pontus Gudmunsson | |
| #73 | Marcus Karlsson | |
| #77 | John Marklund | |
| #79 | Tony Lundqvist | |
| #91 | Peter Byström | |
| #94 | Jacob Larsson | Forward |