IFK Munkfors | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | - | 3 | 10 | 6 |
Hammarö HC | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 13 | -3 | 5 |
Åmåls SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 2 | 3 |
Kils AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
IFK Arboga IK | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | - | 9 | -1 | 3 |
Säffle HC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 5 | -1 | 1 |
HC Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
IFK Hallsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Hällefors IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Arvika HC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4 | -1 | 0 |
Guldsmedshytte SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5 | -2 | 0 |
Filipstads IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 7 | -5 | 0 |
Antal matcher | |
Christer Sundström (Administratör) | 23 |
David Falk (Administratör) | 36 |
Fredrik Falk | 0 |
#4 | Johan Larsson | Back Vänster |
#6 | Hakim Bouchaoui | Back Höger |
#7 | Marcus Ekblom | Forward Vänster |
#9 | Viktor Chragin-Hansson | Back Vänster |
#10 | Emil Sätterman | Forward Vänster |
#12 | Robin Törnkvist | Back Vänster |
#13 | Peter Wennerström | Forward Höger |
#17 | Joakim Hammar | Forward Höger |
#21 | Alexander Andersson | Forward Center |
#23 | Stefan Wennerström | Forward Center |
#24 | David Henriksson | Forward Höger |
#25 | Johan Berntsen | Back Höger |
#34 | Robin Backström | Målvakt |
Jan Edgren | Ledare | |
Olof Nilsson | Tränare | |
Morgan Svensson | Tränare |