| LN 70 HC | 17 | 12 | 4 | 1 | 90 | - | 40 | 50 | 28 |
| Slottsskogen HC | 17 | 13 | 1 | 3 | 86 | - | 33 | 53 | 27 |
| Chalmers Blue MCR | 17 | 12 | 3 | 2 | 72 | - | 32 | 40 | 27 |
| HC Dynamo 414 | 17 | 13 | 0 | 4 | 76 | - | 48 | 28 | 26 |
| Åby HC | 17 | 11 | 3 | 3 | 59 | - | 29 | 30 | 25 |
| Bokasport Sportklubb | 17 | 11 | 2 | 4 | 72 | - | 43 | 29 | 24 |
| Falkenbergs HK | 17 | 10 | 1 | 6 | 88 | - | 63 | 25 | 21 |
| Borås HTC | 17 | 9 | 3 | 5 | 55 | - | 50 | 5 | 21 |
| IK Raid | 17 | 8 | 3 | 6 | 78 | - | 73 | 5 | 19 |
| Varberg HK | 17 | 6 | 4 | 7 | 57 | - | 50 | 7 | 16 |
| Duells PHK | 17 | 7 | 1 | 9 | 65 | - | 60 | 5 | 15 |
| Rörö IK | 17 | 5 | 2 | 10 | 53 | - | 68 | -15 | 12 |
| Flyers HC | 17 | 3 | 5 | 9 | 40 | - | 67 | -27 | 11 |
| Herrings HC | 17 | 4 | 2 | 11 | 47 | - | 66 | -19 | 10 |
| Härryda Icers | 17 | 4 | 2 | 11 | 54 | - | 75 | -21 | 10 |
| Kållered SK | 17 | 2 | 1 | 14 | 34 | - | 82 | -48 | 5 |
| Göteborgs Devils HC | 17 | 2 | 1 | 14 | 38 | - | 128 | -90 | 5 |
| Göteborgs IK | 17 | 1 | 2 | 14 | 39 | - | 96 | -57 | 4 |
| Gert Jönsson | 1 |
| Antal matcher | |
| Duells HC (Administratör) | 65 |
| Johan Ljung | 17 |