| 2.38 | 0-1 | K. Gustafsson-Unfors (J. Leimalm) |
| 14.05 | 0-2 | J. Hemvik (T. Jönfeldt) |
| 25.01 | 0-3 | E. Vigren |
| 29.01 | 0-4 | T. Jönfeldt |
| 31.04 | 1-4 | J. Svensson (J. Hansen) |
| 37.58 | 1-5 | V. Brink (D. Vigren) |
| 38.59 | 1-6 | E. Vigren (T. Seidel, J. Hemvik) |
| 20.00 | 1-7 | V. Brink (J. Ellerström, K. Gustafsson-Unfors) |
Matchen slut | ||
| 1-7 | 20.00 | V. Brink (J. Ellerström, K. Gustafsson-Unfors) |
| 1-6 | 18.59 | E. Vigren (T. Seidel, J. Hemvik) |
| 1-5 | 17.58 | V. Brink (D. Vigren) |
| Utv. | 13.14 | i IK Raid 5+20 min A Flodman, Slashing |
| 1-4 | 11.04 | J. Svensson (J. Hansen) |
| Utv. | 10.40 | E. Vigren i Duells HC 2 min Tripping |
| 0-4 | 9.01 | T. Jönfeldt |
| Utv. | 8.16 | T. Seidel i Duells HC 2 min Interference |
| Utv. | 7.06 | J. Ellerström i Duells HC 2 min Slashing |
| Utv. | 7.06 | P. Lind i IK Raid 2 min Roughing |
| 0-3 | 5.01 | E. Vigren |
| Utv. | 1.23 | E. Vigren i Duells HC 2 min Tripping |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| Utv. | 19.59 | E. Girone i Duells HC 2 min Tripping |
| Utv. | 19.44 | T. Jönfeldt i Duells HC 2 min Slashing |
| Utv. | 14.21 | P. Lind i IK Raid 2 min Hooking |
| 0-2 | 14.05 | J. Hemvik (T. Jönfeldt) |
| Utv. | 9.30 | D. Vigren i Duells HC 2 min Roughing |
| Utv. | 9.30 | M. Samuelsson i IK Raid 2 min Roughing |
| Utv. | 8.30 | J. Gustavsson i Duells HC 2 min Tripping |
| 0-1 | 2.38 | K. Gustafsson-Unfors (J. Leimalm) |
| Utv. | 2.20 | M. Samuelsson i IK Raid 2 min Crosschecking |
Period 1 start | ||
|
Johan Ljung |
Duells HC |
| Duells | 14 | 12 | 0 | 2 | 56 | 24 |
| Raid | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 22 |
| Dynamo 414 | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 20 |
| LN 70 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 20 |
| Bokasport | 14 | 8 | 2 | 4 | 3 | 18 |
| Åby | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 17 |
| Kållered | 14 | 8 | 1 | 5 | 14 | 17 |
| Flyers | 14 | 8 | 0 | 6 | 13 | 16 |
| Slottsskogen | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 14 |
| Rörö | 14 | 6 | 1 | 7 | -8 | 13 |
| Gbg Devils | 14 | 2 | 4 | 8 | -44 | 8 |
| Borås Knights | 14 | 3 | 1 | 10 | -21 | 7 |
| Easy Icers | 14 | 2 | 3 | 9 | -28 | 7 |
| Gbg Polismän | 14 | 2 | 1 | 11 | -69 | 5 |
| Herrings | 14 | 1 | 0 | 13 | -57 | 2 |