| 5.22 | 1-0 | P. Karlsson (J. Röös, T. Nordström) |
| 46.29 | 2-0 | A. Fors (A. Bertilsson) |
| 49.03 | 3-0 | R. Strömbom (T. Karlsson) |
| 50.39 | 4-0 | J. Dueck (F. Blomquist, A. Fors) |
| 53.25 | 5-0 | J. Dueck (A. Fors, P. Karlsson) |
| 54.13 | 6-0 | T. Nordström (J. Gerhardsson) |
Matchen slut | ||
Period 3 slut | ||
| Utv. | 17.26 | i Munkedal 2 min Nr 6 Interference |
| Utv. | 16.56 | i Munkedal 5+20 min nr 16 Roughing |
| Utv. | 16.56 | T. Karlsson i Rönnängs IK 5+20 min Roughing |
| 6-0 | 14.13 | T. Nordström (J. Gerhardsson) |
| Utv. | 13.57 | i Munkedal 2 min Nr 10 Slashing |
| 5-0 | 13.25 | J. Dueck (A. Fors, P. Karlsson) |
| Utv. | 12.23 | i Munkedal 2 min nr 11 Slashing |
| Utv. | 11.02 | T. Karlsson i Rönnängs IK 2 min Slashing |
| 4-0 | 10.39 | J. Dueck (F. Blomquist, A. Fors) |
| 3-0 | 9.03 | R. Strömbom (T. Karlsson) |
| Utv. | 8.59 | i Munkedal 2 min nr 24 Slashing |
| Utv. | 7.48 | P. Karlsson i Rönnängs IK 2 min Tripping |
| Utv. | 6.48 | i Munkedal 2 min nr 21 Elbow |
| 2-0 | 6.29 | A. Fors (A. Bertilsson) |
| Utv. | 5.00 | i Munkedal 2 min nr 7 High stick |
| Utv. | 5.02 | E. Bergström i Rönnängs IK 2 min Tripping |
| Utv. | 1.45 | i Munkedal 2 min nr 2 handeling the puck |
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| Utv. | 18.55 | P. Henriksson i Rönnängs IK 2 min too many player |
| Utv. | 17.04 | i Munkedal 2 min nr 7 Charging |
| Utv. | 16.39 | P. Strömbom i Rönnängs IK 2 min lagstraff |
| Utv. | 12.54 | P. Henriksson i Rönnängs IK 2 min too many player |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| Utv. | 13.33 | i Munkedal 2 min nr 21 Tripping |
| Utv. | 9.15 | A. Fors i Rönnängs IK 2 min elbow |
| 1-0 | 5.22 | P. Karlsson (J. Röös, T. Nordström) |
| Utv. | 1.56 | T. Lundmark i Rönnängs IK 2 min holding the stick |
Period 1 start | ||
|
Rönnängs IK |
| Rönnäng | 12 | 11(0) | 0 | 1(0) | 42 | 33 |
| Stenungsund | 12 | 7(0) | 0 | 5(0) | 1 | 21 |
| Lysekil | 12 | 6(0) | 0 | 6(2) | 3 | 20 |
| Lions | 12 | 6(1) | 0 | 6(0) | 4 | 17 |
| Munkedal | 12 | 4(0) | 0 | 8(1) | -20 | 13 |
| Uddevalla | 12 | 4(1) | 0 | 8(0) | -14 | 11 |
| Trollhättan | 12 | 4(1) | 0 | 8(0) | -16 | 11 |