| 13.15 | 0-1 | S. Jonsson |
| 27.29 | 0-2 | M. Marker |
| 30.38 | 1-2 | |
| 38.17 | 1-3 | M. Leijon (M. Johansson, M. Marker) |
| 39.01 | 1-4 | M. Marker (A. Alsbäck) |
| 56.25 | 1-5 | P. Ström (J. Berg A) |
Matchen slut | ||
| Skott 5-12 | ||
Period 3 slut | ||
| 1-5 | 56.25 | P. Ström (J. Berg A) |
Period 3 start | ||
| Skott 10-18 | ||
Period 2 slut | ||
| 1-4 | 39.01 | M. Marker (A. Alsbäck) |
| 1-3 | 38.17 | M. Leijon (M. Johansson, M. Marker) |
| 1-2 | 30.38 | |
| 0-2 | 27.29 | M. Marker |
Period 2 start | ||
| Skott 7-22 | ||
Period 1 slut | ||
| 0-1 | 13.15 | S. Jonsson |
| Utv. | 10.20 | P. Ström i IF Mölndal Hockey 2 min iNTRF |
| Utv. | 10.15 | i HK Kings Kungsbacka 2 min SLASH |
|
Bertil Skredsfors |
| Varberg | 12 | 10(0) | 0 | 2(1) | 97 | 31 |
| Hovås | 12 | 11(3) | 0 | 1(0) | 65 | 30 |
| IF Mölndal | 12 | 9(0) | 0 | 3(1) | 46 | 28 |
| Fotskäl | 12 | 5(0) | 0 | 7(0) | -50 | 15 |
| Kings | 12 | 4(0) | 0 | 8(0) | -33 | 12 |
| Veddige | 12 | 3(0) | 0 | 9(0) | -75 | 9 |
| Falkenberg | 12 | 0(0) | 0 | 12(1) | -50 | 1 |