| 3.44 | 1-0 | S. Stjern |
| 10.16 | 2-0 | S. Ling (C. Palmqvist) |
| 24.51 | 3-0 | A. Johannesson (R. Andersson) PP 1 |
| 36.10 | 3-1 | |
| 38.06 | 4-1 | C. Palmqvist |
| 41.04 | 5-1 | S. Ling (M. Petersson, E. Askerdahl) PP 1 |
| 43.06 | 6-1 | E. Askerdahl (S. Ling) |
| 44.54 | 7-1 | C. Landgren (L. Norberg A) PP 1 |
| 59.13 | 8-1 | C. Palmqvist (C. Landgren) BP 1 |
Matchen slut | ||
Period 3 slut | ||
| 8-1 | 59.13 | C. Palmqvist (C. Landgren) BP 1 |
| Utv. | 57.09 | i Stenungsund 2 min Knee |
| Utv. | 56.48 | J. Berg A i IF Mölndal Hockey 2 min Hook |
| Utv. | 53.59 | M. Leijon i IF Mölndal Hockey 2 min Hook |
| 7-1 | 44.54 | C. Landgren (L. Norberg A) PP 1 |
| Utv. | 43.42 | i Stenungsund 2 min Hold |
| Stenungsund tar time out | ||
| 6-1 | 43.06 | E. Askerdahl (S. Ling) |
| 5-1 | 41.04 | S. Ling (M. Petersson, E. Askerdahl) PP 1 |
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| Utv. | 39.27 | i Stenungsund 2 min Slash |
| 4-1 | 38.06 | C. Palmqvist |
| 3-1 | 36.10 | |
| Utv. | 32.52 | M. Petersson i IF Mölndal Hockey 2 min Hook |
| Utv. | 10.26 | i Stenungsund 2 min Hold |
| Utv. | 26.46 | i Stenungsund 2 min Slash |
| 3-0 | 24.51 | A. Johannesson (R. Andersson) PP 1 |
| Utv. | 24.00 | i Stenungsund 2 min Trasig klubba |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| Utv. | 18.50 | R. Andersson i IF Mölndal Hockey 2 min Hi-St |
| Utv. | 11.47 | i Stenungsund 2 min Slash |
| Utv. | 11.24 | L. Norberg A i IF Mölndal Hockey 2 min Board |
| Utv. | 10.34 | C. Palmqvist i IF Mölndal Hockey 2 min Hold |
| 2-0 | 10.16 | S. Ling (C. Palmqvist) |
| Utv. | 5.08 | R. Bylin i IF Mölndal Hockey 2 min Slash |
| Utv. | 4.28 | i Stenungsund 2 min Hook |
| 1-0 | 3.44 | S. Stjern |
Period 1 start | ||
|
Bertil Skredsfors |
| Töreboda | 14 | 13(2) | 0 | 1(0) | 49 | 37 |
| IF Mölndal | 14 | 9(2) | 0 | 5(0) | 23 | 25 |
| Rönnäng | 14 | 8(0) | 0 | 6(1) | 21 | 25 |
| Finspång | 14 | 8(0) | 0 | 6(1) | 18 | 25 |
| Göteborg IK | 14 | 7(2) | 0 | 7(1) | -12 | 20 |
| Hisingen | 14 | 5(0) | 0 | 9(0) | -22 | 15 |
| Borås Lynx | 14 | 4(1) | 0 | 10(2) | -35 | 13 |
| Stenungsund | 14 | 2(0) | 0 | 12(2) | -42 | 8 |