| 6.18 | 1-0 | A. Brusved (S. Stjern) |
| 11.22 | 2-0 | J. Berg A (S. Ling) |
| 14.14 | 3-0 | R. Bylin (S. Ling) |
| 19.58 | 3-1 | |
| 20.37 | 4-1 | R. Bylin (J. Berg A, S. Ling) |
| 30.05 | 5-1 | J. Berg A (A. Alsbäck, S. Ling) |
| 31.44 | 6-1 | M. Gustafsson (A. Wahlroth) |
| 37.46 | 7-1 | M. Gustafsson (E. Askerdahl, T. Hahn Colbro) |
| 46.17 | 7-2 | |
| 46.52 | 8-2 | A. Brusved (A. Nilsson) |
| 58.34 | 9-2 | M. Gustafsson (P. Ström) |
Matchen slut | ||
| Skott 18-9 | ||
Period 3 slut | ||
| 9-2 | 58.34 | M. Gustafsson (P. Ström) |
| Utv. | 58.02 | i Göteborgs IK 2 min Team |
| Utv. | 58.02 | A. Wahlroth i IF Mölndal Hockey 2 min Slash |
| Utv. | 57.59 | i Göteborgs IK 10 min Spear |
| Utv. | 57.29 | i Göteborgs IK 2+2 min Spear |
| Utv. | 55.12 | i Göteborgs IK 2 min Knee |
| 8-2 | 46.52 | A. Brusved (A. Nilsson) |
| 7-2 | 46.17 | |
Period 3 start | ||
| Skott 16-6 | ||
Period 2 slut | ||
| 7-1 | 37.46 | M. Gustafsson (E. Askerdahl, T. Hahn Colbro) |
| Utv. | 37.03 | i Göteborgs IK 2 min Hi-St |
| Utv. | 35.42 | J. Berg A i IF Mölndal Hockey 2 min Slash |
| Utv. | 35.42 | i Göteborgs IK 2 min Slash |
| Utv. | 31.44 | M. Petersson i IF Mölndal Hockey 2+2 min Rough |
| Utv. | 31.44 | i Göteborgs IK 2+2 min Rough |
| 6-1 | 31.44 | M. Gustafsson (A. Wahlroth) |
| 5-1 | 30.05 | J. Berg A (A. Alsbäck, S. Ling) |
| Utv. | 29.13 | i Göteborgs IK 2 min Hold |
| Utv. | 22.46 | i Göteborgs IK 2 min Slash |
| Utv. | 21.32 | i Göteborgs IK 2 min Hook |
| 4-1 | 20.37 | R. Bylin (J. Berg A, S. Ling) |
Period 2 start | ||
| skott 9-6 | ||
Period 1 slut | ||
| 3-1 | 19.58 | |
| Utv. | 19.47 | A. Alsbäck i IF Mölndal Hockey 2 min Board |
| Utv. | 15.30 | F. Sjögren i IF Mölndal Hockey 2 min Hold |
| 3-0 | 14.14 | R. Bylin (S. Ling) |
| Utv. | 12.06 | i Göteborgs IK 2 min Hold |
| 2-0 | 11.22 | J. Berg A (S. Ling) |
| 1-0 | 6.18 | A. Brusved (S. Stjern) |
| Utv. | 1.54 | M. Petersson i IF Mölndal Hockey 2+2 min HI-ST |
| Utv. | 1.09 | A. Brusved i IF Mölndal Hockey 2 min Hold |
Period 1 start | ||
|
Bertil Skredsfors |
| Töreboda | 14 | 13(2) | 0 | 1(0) | 49 | 37 |
| IF Mölndal | 14 | 9(2) | 0 | 5(0) | 23 | 25 |
| Rönnäng | 14 | 8(0) | 0 | 6(1) | 21 | 25 |
| Finspång | 14 | 8(0) | 0 | 6(1) | 18 | 25 |
| Göteborg IK | 14 | 7(2) | 0 | 7(1) | -12 | 20 |
| Hisingen | 14 | 5(0) | 0 | 9(0) | -22 | 15 |
| Borås Lynx | 14 | 4(1) | 0 | 10(2) | -35 | 13 |
| Stenungsund | 14 | 2(0) | 0 | 12(2) | -42 | 8 |