| 22.05 | 1-0 | A. Emanuelsson (F. Boström) |
| 26.38 | 2-0 | J. Hellqvist (C. Brodin, J. Hammar) |
| 32.00 | 3-0 | O. Laurell |
| 37.08 | 3-1 | H. Forsberg (A. Jinghage, J. Hellström) |
| 37.43 | 3-2 | E. Forsberg (S. Johansson, J. Thunberg) |
| 42.24 | 3-3 | A. Hedlund (J. Sätterman, S. Johansson) |
| 47.06 | 3-4 | R. Gritans (H. Forsberg) |
| 49.51 | 4-4 | P. Ekegren (C. Brodin, J. Hellqvist) |
| 53.21 | 5-4 | A. Emanuelsson (P. Ekegren) |
| 59.24 | 5-5 | S. Johansson (E. Forsberg, A. Jinghage) |
| 60.57 | 6-5 | C. Brodin (H. Wahlgren) |
| skott 56-25 | ||
Matchen slut | ||
Period 4 slut | ||
| 6-5 | 0.57 | C. Brodin (H. Wahlgren) |
Period 4 start | ||
Period 3 slut | ||
| 5-5 | 19.24 | S. Johansson (E. Forsberg, A. Jinghage) |
| 18.38 | tim out köping | |
| Utv. | 16.35 | J. Magnusson i Nor IK 2 min HOOK |
| Utv. | 16.22 | J. Thunberg i Köping Hockey 2 min SLASH |
| 5-4 | 13.21 | A. Emanuelsson (P. Ekegren) |
| Utv. | 12.16 | S. Johansson i Köping Hockey 2+2 min ROUGH |
| Utv. | 12.16 | F. Boström i Nor IK 2+2 min slash + rough |
| 4-4 | 9.51 | P. Ekegren (C. Brodin, J. Hellqvist) |
| Utv. | 8.49 | S. Johansson i Köping Hockey 2 min dilen the game |
| Utv. | 8.10 | H. Johansson i Köping Hockey 2 min HOOK |
| 3-4 | 7.06 | R. Gritans (H. Forsberg) |
| 3-3 | 2.24 | A. Hedlund (J. Sätterman, S. Johansson) |
Period 3 start | ||
| skott 13-10 | ||
Period 2 slut | ||
| 3-2 | 17.43 | E. Forsberg (S. Johansson, J. Thunberg) |
| 3-1 | 17.08 | H. Forsberg (A. Jinghage, J. Hellström) |
| Utv. | 15.05 | C. Brodin i Nor IK 2+2 min HIGSTICK |
| 3-0 | 12.00 | O. Laurell |
| Utv. | 10.41 | R. Gritans i Köping Hockey 2 min HOLD |
| Utv. | 19.17 | H. Dahlgren i Nor IK 2+10 min cross + mc |
| 2-0 | 6.38 | J. Hellqvist (C. Brodin, J. Hammar) |
| Utv. | 6.14 | R. Gritans i Köping Hockey 2 min diving |
| Utv. | 6.14 | P. Ekegren i Nor IK 2 min HOOK |
| Utv. | 3.50 | P. Ekegren i Nor IK 2 min HIGSTICK |
| Utv. | 3.32 | J. Hammar i Nor IK 2 min CHARG |
| 1-0 | 2.05 | A. Emanuelsson (F. Boström) |
Period 2 start | ||
| skott 17-8 | ||
Period 1 slut | ||
| Utv. | 16.39 | H. Wahlgren i Nor IK 2 min SLASH |
| Utv. | 15.08 | T. Svensson i Köping Hockey 2 min SLASH |
| Utv. | 14.59 | A. Bergström i Nor IK 2 min KNEE |
| Utv. | 7.47 | E. Öhling i Köping Hockey 2 min P-OUT |
| Utv. | 3.28 | A. Emanuelsson i Nor IK 2 min lagstraff TOO MANNY PLAYERS |
| Utv. | 2.04 | H. Johansson i Köping Hockey 2 min SLASH |
Period 1 start | ||
|
Nor Ik |
| Grums | 28 | 26(1) | 0 | 2(1) | 87 | 78 |
| Karlskoga | 28 | 23(2) | 0 | 5(0) | 88 | 67 |
| Örnen | 28 | 21(3) | 0 | 7(1) | 46 | 61 |
| Nor | 28 | 16(3) | 0 | 12(0) | 15 | 45 |
| Åmål | 28 | 14(2) | 0 | 14(2) | -19 | 42 |
| Arvika | 28 | 14(2) | 0 | 14(1) | -7 | 41 |
| Forshaga | 28 | 12(0) | 0 | 16(3) | -23 | 39 |
| Kristinehamn | 28 | 11(0) | 0 | 17(4) | -22 | 37 |
| Hallsberg | 28 | 12(2) | 0 | 16(2) | 0 | 36 |
| Hammarö | 28 | 8(2) | 0 | 20(1) | -36 | 23 |
| Viking | 28 | 8(2) | 0 | 20(1) | -51 | 23 |
| Köping | 28 | 3(0) | 0 | 25(3) | -78 | 12 |