| 19.29 | 0-1 | |
| 29.14 | 1-1 | J. Lund (R. Türinger, O. Hagborg-Olsson) |
| 32.37 | 1-2 | |
| 34.43 | 1-3 | C. Meagher |
| 39.00 | 1-4 | M. Evertsson |
| 54.31 | 1-5 | M. Strand |
| 57.24 | 1-6 | C. Meagher |
Matchen slut | ||
Period 3 slut | ||
| 1-6 | 17.24 | C. Meagher |
| Utv. | 15.49 | M. Holmin i Orsa IK 2 min HOOK |
| Utv. | 15.36 | S. Karlsson i Hofors HC 2 min SLASH |
| Utv. | 14.53 | S. Hedström i Hofors HC 2 min |
| 1-5 | 14.31 | M. Strand |
| Utv. | 9.29 | J. Östling i Hofors HC 2 min ROUGH |
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| Utv. | 19.44 | M. Tomth i Orsa IK 2 min SLASH |
| 1-4 | 19.00 | M. Evertsson |
| 1-3 | 14.43 | C. Meagher |
| 1-2 | 12.37 | |
| 5 mot 3 spel i 54 sek sedan spelar Hofors ytterligare 4 min 5 mot 4 | ||
| Utv. | 11.58 | E. Färnström i Orsa IK 5+20 min GAME |
| Utv. | 10.50 | D. Liljedahl i Orsa IK 2 min HOLD |
| 1-1 | 9.14 | J. Lund (R. Türinger, O. Hagborg-Olsson) |
| Utv. | 7.02 | R. Türinger i Orsa IK 2 min TRIP |
| Utv. | 4.24 | P. Myrén i Orsa IK 2 min SLASH |
| Utv. | 3.17 | A. Engholm i Hofors HC 2 min PUCK OUT |
| 1.52 | Oscar H-Olsson fri med målvakten men lyckas inte få in den | |
Period 2 start | ||
| Skotten i 1:a 6 - 6 | ||
Period 1 slut | ||
| 0-1 | 19.29 | |
| Utv. | 14.24 | R. Greenslade i Hofors HC 2 min lagstraff TOO MANY PLAYERS |
| Utv. | 10.29 | C. Meagher i Hofors HC 2 min SLASH |
| 9.10 | Hofors får lite tryck i OIK zon men nu är OIK fullt lag | |
| Utv. | 6.11 | M. Holmin i Orsa IK 2 min KNEE |
| 3.09 | Spelet böljar lite fram och tillbaka känns det som ingen har riktigt grepp om spelet | |
Period 1 start | ||
|
Peter Masuhr |
| Valbo | 28 | 26(2) | 0 | 2(0) | 106 | 76 |
| Skedvi/Säter | 28 | 21(1) | 0 | 7(3) | 104 | 65 |
| Oppala/Sätra | 28 | 21(1) | 0 | 7(0) | 82 | 62 |
| Fagersta | 28 | 17(1) | 0 | 11(5) | 28 | 55 |
| Avesta | 28 | 15(2) | 0 | 13(2) | 25 | 45 |
| Hofors | 28 | 14(3) | 0 | 14(4) | 17 | 43 |
| Ludvika | 28 | 14(2) | 0 | 14(1) | 1 | 41 |
| Orsa | 28 | 12(3) | 0 | 16(3) | -10 | 36 |
| Alfta | 28 | 13(5) | 0 | 15(2) | -30 | 36 |
| Smedjebacken | 28 | 10(1) | 0 | 18(1) | -40 | 30 |
| Team Gävle | 28 | 5(1) | 0 | 23(0) | -100 | 14 |
| Häradsbygden | 28 | 0(0) | 0 | 28(1) | -183 | 1 |