| 20.54 | 1-0 | M. Tomth (J. Lund) |
| 24.05 | 2-0 | M. Tomth (E. Köpman, J. Lund) |
| 26.22 | 3-0 | S. Hilmersson (M. Tomth) |
| 26.47 | 4-0 | P. Myrén (K. Hassel) |
| 36.51 | 4-1 | J. Lund (K. Strömberg) |
| 37.07 | 4-2 | E. Norberg |
| 42.54 | 4-3 | K. Strömberg (R. Hanspers) |
| 44.00 | 4-4 | P. Westling |
| 80.00 | 4-5 | J. Eskilsson |
Matchen slut | ||
| 4-5 | 20.00 | J. Eskilsson |
Period 3 slut | ||
| Utv. | 12.21 | A. Eriksson i Skedvi/Säters IF 2 min SLASH |
| 4-4 | 4.00 | P. Westling |
| 4-3 | 2.54 | K. Strömberg (R. Hanspers) |
Period 3 start | ||
| Skotten i 2:a perioden 12 - 9 till Orsa | ||
Period 2 slut | ||
| Utv. | 17.07 | M. Holmin i Orsa IK 2 min SLASH |
| 4-2 | 17.07 | E. Norberg |
| 4-1 | 16.51 | J. Lund (K. Strömberg) |
| Utv. | 16.31 | M. Mårten i Orsa IK 2 min HOOK |
| SSIF har nu begärt Time Out | ||
| 4-0 | 6.47 | P. Myrén (K. Hassel) |
| 3-0 | 6.22 | S. Hilmersson (M. Tomth) |
| Utv. | 6.18 | J. Wester i Skedvi/Säters IF 2 min CHARG |
| 2-0 | 4.05 | M. Tomth (E. Köpman, J. Lund) |
| 1-0 | 0.54 | M. Tomth (J. Lund) |
Period 2 start | ||
| Skotten i 1:a perioden 16 -5 till Orsa | ||
Period 1 slut | ||
| Utv. | 10.08 | P. Westling i Skedvi/Säters IF 2 min HIGHSTICK |
| Utv. | 7.26 | J. Lund i Skedvi/Säters IF 2 min HOOK |
| Utv. | 6.18 | J. Danielsson i Skedvi/Säters IF 2 min HOLD |
| 4.53 | ICING tekning i SSIF zon | |
| 3.30 | Spelet böljar lite Orsa har mest kontroll ändå | |
Period 1 start | ||
| Lagen har värmt upp om 15 minuter startar matchen | ||
|
Peter Masuhr |
| Valbo | 28 | 26(2) | 0 | 2(0) | 106 | 76 |
| Skedvi/Säter | 28 | 21(1) | 0 | 7(3) | 104 | 65 |
| Oppala/Sätra | 28 | 21(1) | 0 | 7(0) | 82 | 62 |
| Fagersta | 28 | 17(1) | 0 | 11(5) | 28 | 55 |
| Avesta | 28 | 15(2) | 0 | 13(2) | 25 | 45 |
| Hofors | 28 | 14(3) | 0 | 14(4) | 17 | 43 |
| Ludvika | 28 | 14(2) | 0 | 14(1) | 1 | 41 |
| Orsa | 28 | 12(3) | 0 | 16(3) | -10 | 36 |
| Alfta | 28 | 13(5) | 0 | 15(2) | -30 | 36 |
| Smedjebacken | 28 | 10(1) | 0 | 18(1) | -40 | 30 |
| Team Gävle | 28 | 5(1) | 0 | 23(0) | -100 | 14 |
| Häradsbygden | 28 | 0(0) | 0 | 28(1) | -183 | 1 |