0.46 | 0-1 | R. Hagberg (A. Zätterman) |
5.59 | 1-1 | A. Odhe (T. Björk) |
26.32 | 2-1 | K. Ekengren (D. Persson, T. Björk) |
36.15 | 3-1 | A. Odhe (M. Svanegård, T. Björk) |
44.09 | 3-2 | A. Zätterman (M. Brunzell, R. Hagberg) |
Utv. | 20.00 | M. Söder i Hammarö HC 5+20 min Roughing |
Utv. | 20.00 | J. Lindskog i Forshaga IF 5+20 min Roughing |
Matchen slut | ||
Time out Hammarö förstas som nu har 8 sekunder på sig. Tar ut målvakten ! | ||
Utv. | 19.52 | A. Odhe i Forshaga IF 2 min Hooking |
18.35 | Forshaga fulltaligt igen ! | |
17.54 | Hammarö pressar mot Forshagas mål !! | |
Hammarö bjuds in igen !! | ||
Utv. | 16.35 | J. Johnsson i Forshaga IF 2 min Interference |
14.00 | Odhe i Forshaga missar friläge ! | |
13.13 | Spel 5 mot 5 ! | |
12.50 | Hammarötryck nu under utvisningen ! | |
Utv. | 11.08 | M. Svanegård i Forshaga IF 2 min Hooking |
Utv. | 7.11 | L. Jonsson i Hammarö HC 2 min Tripping |
3-2 | 4.09 | A. Zätterman (M. Brunzell, R. Hagberg) |
Period 2 slut | ||
Utv. | 19.14 | J. Lindskog i Forshaga IF 2 min Interference |
3-1 | 16.15 | A. Odhe (M. Svanegård, T. Björk) Snyggt mål av Odhe i ett trängt friläge ! |
14.14 | Nu har FIF haft en jättepress mot Hammarös mål i några minuter ! Men inga mål ! | |
Utv. | 6.32 | M. Zättermann i Hammarö HC 10 min Misc. |
2-1 | 6.32 | K. Ekengren (D. Persson, T. Björk) |
Utv. | 5.39 | M. Nilsson i Hammarö HC 2 min Hooking |
2.39 | Hammarö får ett mål bortdömt pga offside i målgården ! | |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
18.00 | En period som Forshaga dominerat och har haft flera målchanser som man borde utnyttjat bättre. Men Hammarö sticker upp ibland... | |
Utv. | 13.02 | L. Jonsson i Hammarö HC 2 min Tripping |
Utv. | 8.17 | M. Nilsson i Hammarö HC 2 min Tripping |
Utv. | 7.53 | L. Eriksson i Forshaga IF 2 min Slashing |
Utv. | 6.07 | K. Jonsson i Hammarö HC 2 min Hooking |
1-1 | 5.59 | A. Odhe (T. Björk) |
0-1 | 0.46 | R. Hagberg (A. Zätterman) |
Period 1 start |
Morgan Häggbom |
Grums | 28 | 25 | 2 | 1 | 87 | 78 |
Karlskoga | 28 | 21 | 2 | 5 | 88 | 67 |
Örnen | 28 | 18 | 4 | 6 | 46 | 61 |
Nor | 28 | 13 | 3 | 12 | 15 | 45 |
Åmål | 28 | 12 | 4 | 12 | -19 | 42 |
Arvika | 28 | 12 | 3 | 13 | -7 | 41 |
Forshaga | 28 | 12 | 3 | 13 | -23 | 39 |
Kristinehamn | 28 | 11 | 4 | 13 | -22 | 37 |
Hallsberg | 28 | 10 | 4 | 14 | 0 | 36 |
Hammarö | 28 | 6 | 3 | 19 | -36 | 23 |
Viking | 28 | 6 | 3 | 19 | -51 | 23 |
Köping | 28 | 3 | 3 | 22 | -78 | 12 |