| 1.23 | 1-0 | V. Andersson |
| 3.18 | 2-0 | V. Andersson |
| 17.54 | 3-0 | C. Landberg (A. Nordholm) |
| 22.32 | 4-0 | C. Landberg spel 4 mot 5 |
| 25.46 | 5-0 | H. Klouman (H. Andersson) |
| 33.09 | 6-0 | L. Hagström (J. Lindor) |
| 33.32 | 7-0 | K. Billesand |
Matchen slut | ||
Period 3 slut | ||
| Utv. | 16.11 | A. Malmberg i HC Dalen 2 min rough |
| Utv. | 13.56 | i Vänersborgs HC 2 min lagstraff toom |
| Utv. | 6.58 | i HC Dalen 2 min lagstraff toom |
| Utv. | 0.30 | H. Klouman i HC Dalen 2 min hook |
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| 7-0 | 13.32 | K. Billesand |
| 6-0 | 13.09 | L. Hagström (J. Lindor) |
| Utv. | 10.36 | G. Nyqvist i Vänersborgs HC 2 min hist |
| Utv. | 10.36 | C. Landberg i HC Dalen 10 min misc |
| Utv. | 9.35 | M. Gustavsson i Vänersborgs HC 2 min histick |
| Utv. | 9.02 | M. Carlgren i HC Dalen 2 min holdings tick |
| 5-0 | 5.46 | H. Klouman (H. Andersson) |
| Utv. | 4.03 | S. Flood i Vänersborgs HC 2+2 min holding+ rough |
| Utv. | 4.03 | A. Nordholm i HC Dalen 2 min rough |
| Utv. | 4.03 | A. Nordholm i HC Dalen 2 min hold |
| 4-0 | 2.32 | C. Landberg spel 4 mot 5 |
| Utv. | 1.08 | V. Westerlund i HC Dalen 2 min trip |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| 3-0 | 17.54 | C. Landberg (A. Nordholm) |
| Utv. | 14.58 | H. Klouman i HC Dalen 2 min interf |
| Utv. | 4.16 | J. Wallin i Vänersborgs HC 2 min elbow |
| Utv. | 3.47 | L. Hagström i HC Dalen 2 min interf |
| 2-0 | 3.18 | V. Andersson |
| 1-0 | 1.23 | V. Andersson |
Period 1 start | ||
|
Mats Börresen |
| Motala | 33 | 28(4) | 0 | 5(0) | 93 | 80 |
| Ulricehamn | 33 | 23(2) | 0 | 10(3) | 62 | 70 |
| Bäcken | 33 | 23(4) | 0 | 10(2) | 58 | 67 |
| Nittorp | 33 | 22(4) | 0 | 11(2) | 40 | 64 |
| Vänersborg | 33 | 19(2) | 0 | 14(1) | 19 | 56 |
| Alingsås | 33 | 17(1) | 0 | 16(1) | 1 | 51 |
| Skara | 33 | 15(5) | 0 | 18(5) | -11 | 45 |
| Dalen | 33 | 14(2) | 0 | 19(3) | -6 | 43 |
| HF Linköping | 33 | 11(0) | 0 | 22(4) | -66 | 37 |
| Kållered | 33 | 11(2) | 0 | 22(3) | -43 | 34 |
| Rönnäng | 33 | 9(0) | 0 | 24(6) | -34 | 33 |
| Hanhals/Kings | 33 | 6(5) | 0 | 27(1) | -113 | 14 |