| 0.57 | 0-1 | J. Friberg (D. Samuelsson) |
| 9.36 | 1-1 | P. Hall (G. Hall) |
| 14.34 | 2-1 | M. Mauritzon (K. Ericsson) |
| 26.58 | 2-2 | S. Bergqvist |
| 27.54 | 2-3 | M. Eidstam (J. Friberg, M. Törnqvist) |
| 37.43 | 3-3 | P. Hall (E. Bengtsson, M. Eriksson) |
| 39.45 | 3-4 | J. Friberg (M. Eidstam, M. Törnqvist) |
| 41.46 | 4-4 | G. Hall (P. Hall) |
| 49.22 | 4-5 | S. Bergqvist (C. Gresell, O. Sundhall) |
| 58.49 | 4-6 | C. Gresell (S. Bergqvist) |
| 59.25 | 4-7 | A. Bertilsson |
Matchen slut | ||
| Skottstatistik 3:e Jonstorp 36 Nässjö 37 | ||
Period 3 slut | ||
| 4-7 | 19.25 | A. Bertilsson |
| Utv. | 19.12 | J. Eriksson i Nässjö 2 min Hooking |
| Nässjö tar time out | ||
| 4-6 | 18.49 | C. Gresell (S. Bergqvist) |
| Jonstorps IF tar time out | ||
| Utv. | 18.10 | R. Risberg i Jonstorps IF 2 min Too-M |
| 4-5 | 9.22 | S. Bergqvist (C. Gresell, O. Sundhall) |
| Utv. | 7.19 | D. Elander i Jonstorps IF 2 min Holding |
| 4-4 | 1.46 | G. Hall (P. Hall) |
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| Skottstatistik 2:a perioden Jonstorp 17 Nässjö 11 | ||
| 3-4 | 19.45 | J. Friberg (M. Eidstam, M. Törnqvist) |
| 3-3 | 17.43 | P. Hall (E. Bengtsson, M. Eriksson) |
| Utv. | 15.37 | O. Sundhall i Nässjö 2 min Elbow |
| Utv. | 13.34 | C. Norss i Nässjö 2 min Cross |
| Utv. | 9.21 | M. Mauritzon i Jonstorps IF 2 min Interference |
| 2-3 | 7.54 | M. Eidstam (J. Friberg, M. Törnqvist) |
| 2-2 | 6.58 | S. Bergqvist |
Period 2 start | ||
| Skottstatistik 1.a perioden Jonstorp 12 Nässjö 10 | ||
Period 1 slut | ||
| 2-1 | 14.34 | M. Mauritzon (K. Ericsson) |
| Utv. | 10.55 | S. Bergqvist i Nässjö 2 min Interference |
| 1-1 | 9.36 | P. Hall (G. Hall) |
| 0-1 | 0.57 | J. Friberg (D. Samuelsson) |
Period 1 start | ||
|
Carina Gottschalk |
| Tyringe | 30 | 23(5) | 0 | 7(3) | 64 | 67 |
| Västervik | 30 | 22(3) | 0 | 8(2) | 43 | 65 |
| Värnamo | 30 | 22(5) | 0 | 8(3) | 30 | 64 |
| Limhamn | 30 | 16(4) | 0 | 14(6) | 12 | 50 |
| Boro/Vetlanda | 30 | 18(5) | 0 | 12(0) | 21 | 49 |
| Nässjö | 30 | 15(5) | 0 | 15(2) | -1 | 42 |
| Alvesta | 30 | 14(2) | 0 | 16(2) | -3 | 42 |
| Dalen | 30 | 11(2) | 0 | 19(6) | -14 | 37 |
| Osby | 30 | 12(3) | 0 | 18(4) | -29 | 37 |
| Jonstorp | 30 | 9(2) | 0 | 21(3) | -41 | 28 |
| Åseda | 30 | 3(0) | 0 | 27(5) | -82 | 14 |