| 9.38 | 0-1 | O. Olsson (M. Wännerstam) Spel 5 mot 4 |
| 21.43 | 0-2 | O. Olsson (A. Sjödin, J. Henriksson) |
| 27.57 | 1-2 | T. Lüddeckens (M. Karlsson) Spel 5 mot 4 |
| 58.49 | 2-2 | J. Bystedt (R. Andersson) Spel 6 mot 5 |
| 165.00 | 3-2 | M. Lönnblom |
Matchen slut | ||
| 3-2 | 65.00 | M. Lönnblom |
Straffläggning slut | ||
| Mikael Lönnblom avgjorde på straffslag | ||
| 0.00 | Straffslag för Värnamo GIK M. Lönnblom Mål | |
| Straffslag för Tyringe SoSS O. Larsson Miss | ||
| Straffslag för Värnamo GIK M. Karlsson Mål | ||
| Straffslag för Tyringe SoSS O. Olsson Miss | ||
| Straffslag för Värnamo GIK J. Bystedt Miss | ||
| Straffslag för Tyringe SoSS A. Hellsing Mål | ||
Straffläggning start | ||
Period 4 slut | ||
Period 4 start | ||
Period 3 slut | ||
| 19.49 | Tyringe SoSS tar time out | |
| 2-2 | 18.49 | J. Bystedt (R. Andersson) Spel 6 mot 5 |
| Utv. | 12.30 | R. Andersson i Värnamo GIK 2 min Hooking |
| Utv. | 10.41 | A. Hellsing i Tyringe SoSS 2 min Highsticking |
| Utv. | 10.41 | M. Karlsson i Värnamo GIK 2 min Highsticking |
| 10.41 | Värnamo GIK tar time out | |
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| Utv. | 19.02 | i Tyringe SoSS 2 min lagstraff |
| Utv. | 18.40 | K. Berggren i Värnamo GIK 2 min Hooking |
| Utv. | 15.12 | J. Ekengren i Tyringe SoSS 2 min Highsticking |
| Utv. | 12.53 | M. Palm i Värnamo GIK 2 min Holding |
| 1-2 | 7.57 | T. Lüddeckens (M. Karlsson) Spel 5 mot 4 |
| Utv. | 6.34 | A. Stålberg i Tyringe SoSS 2 min Crosschecking |
| 0-2 | 1.43 | O. Olsson (A. Sjödin, J. Henriksson) |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| Utv. | 13.49 | O. Olsson i Tyringe SoSS 2 min Hooking |
| 0-1 | 9.38 | O. Olsson (M. Wännerstam) Spel 5 mot 4 |
| Utv. | 8.38 | i Värnamo GIK 2 min lagstraff För många spelare på isen |
Period 1 start | ||
|
Tomas Heiel |
Anders Finnander |
Patrik |
| Tyringe | 30 | 23(5) | 0 | 7(3) | 64 | 67 |
| Västervik | 30 | 22(3) | 0 | 8(2) | 43 | 65 |
| Värnamo | 30 | 22(5) | 0 | 8(3) | 30 | 64 |
| Limhamn | 30 | 16(4) | 0 | 14(6) | 12 | 50 |
| Boro/Vetlanda | 30 | 18(5) | 0 | 12(0) | 21 | 49 |
| Nässjö | 30 | 15(5) | 0 | 15(2) | -1 | 42 |
| Alvesta | 30 | 14(2) | 0 | 16(2) | -3 | 42 |
| Dalen | 30 | 11(2) | 0 | 19(6) | -14 | 37 |
| Osby | 30 | 12(3) | 0 | 18(4) | -29 | 37 |
| Jonstorp | 30 | 9(2) | 0 | 21(3) | -41 | 28 |
| Åseda | 30 | 3(0) | 0 | 27(5) | -82 | 14 |