| 0.29 | 1-0 | S. Lööw (M. Andersson) |
| 9.18 | 2-0 | J. Lindell (M. Andersson, S. Lööw) |
| 25.08 | 2-1 | P. Ekholm (V. Larsson) |
| 35.56 | 2-2 | A. Tisell (M. Mauritzon) |
| 49.18 | 3-2 | I. Szabo (N. Lindqvist, K. Andersson) |
| 52.58 | 4-2 | J. Lindell (S. Lööw) |
| 56.44 | 5-2 | N. Lindqvist (J. Lindell) |
| 58.31 | 5-3 | V. Larsson (G. Hall) |
| 58.51 | 5-4 | G. Hall (A. Hernod, K. Ericsson) |
| 59.37 | 5-5 | K. Ericsson (G. Hall, O. Aurell) |
| 62.54 | 6-5 | J. Lindell (S. Lööw) |
Matchen slut | ||
Period 4 slut | ||
| 6-5 | 2.54 | J. Lindell (S. Lööw) |
| Utv. | 2.04 | O. Aurell i Jonstorps IF 2 min Hook |
Period 4 start | ||
Period 3 slut | ||
| 5-5 | 19.37 | K. Ericsson (G. Hall, O. Aurell) |
| 5-4 | 18.51 | G. Hall (A. Hernod, K. Ericsson) |
| 5-3 | 18.31 | V. Larsson (G. Hall) |
| 5-2 | 16.44 | N. Lindqvist (J. Lindell) |
| Utv. | 15.47 | P. Hall i Jonstorps IF 2+10 min Che-b |
| 4-2 | 12.58 | J. Lindell (S. Lööw) |
| Utv. | 11.52 | A. Tisell i Jonstorps IF 2+2 min Hi-st |
| 3-2 | 9.18 | I. Szabo (N. Lindqvist, K. Andersson) |
| Utv. | 3.13 | I. Szabo i Osby IK 2 min Hook |
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| Utv. | 19.09 | C. Malm i Jonstorps IF 2+2 min Rough |
| Utv. | 19.09 | M. Gudmundsson i Osby IK 2+2 min Rough |
| Utv. | 17.33 | T. Pettersson i Osby IK 2 min Hold |
| 2-2 | 15.56 | A. Tisell (M. Mauritzon) |
| 8.31 | Osby IK tar time out | |
| 2-1 | 5.08 | P. Ekholm (V. Larsson) |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| Utv. | 18.06 | N. Lindqvist i Osby IK 2+10 min Rough |
| Utv. | 15.43 | J. Andersson i Osby IK 2 min Hi-st |
| Utv. | 13.28 | A. Svensson i Jonstorps IF 2 min Intrf |
| 2-0 | 9.18 | J. Lindell (M. Andersson, S. Lööw) |
| Utv. | 8.45 | D. Andersson i Jonstorps IF 2 min Hi-st |
| 1-0 | 0.29 | S. Lööw (M. Andersson) |
Period 1 start | ||
|
Stig Carlsson |
| Tyringe | 30 | 23(5) | 0 | 7(3) | 64 | 67 |
| Västervik | 30 | 22(3) | 0 | 8(2) | 43 | 65 |
| Värnamo | 30 | 22(5) | 0 | 8(3) | 30 | 64 |
| Limhamn | 30 | 16(4) | 0 | 14(6) | 12 | 50 |
| Boro/Vetlanda | 30 | 18(5) | 0 | 12(0) | 21 | 49 |
| Nässjö | 30 | 15(5) | 0 | 15(2) | -1 | 42 |
| Alvesta | 30 | 14(2) | 0 | 16(2) | -3 | 42 |
| Dalen | 30 | 11(2) | 0 | 19(6) | -14 | 37 |
| Osby | 30 | 12(3) | 0 | 18(4) | -29 | 37 |
| Jonstorp | 30 | 9(2) | 0 | 21(3) | -41 | 28 |
| Åseda | 30 | 3(0) | 0 | 27(5) | -82 | 14 |