| 17.54 | 0-1 | B. Keller (K. Westerman) |
| 23.11 | 0-2 | T. Jörbrink (K. Westerman, B. Keller) |
| 32.27 | 0-3 | B. Keller (T. Jörbrink) |
| 45.11 | 1-3 | P. Hall (G. Hall, E. Bengtsson) |
| 59.04 | 1-4 | A. Johansson (T. Guidarelli, R. Karlsson) |
Matchen slut | ||
| Skottstatistik 3.e perioden Jonstorp 8 Västervik 15 | ||
Period 3 slut | ||
| 1-4 | 19.04 | A. Johansson (T. Guidarelli, R. Karlsson) |
| 18.53 | Jonstorps IF tar time out | |
| Utv. | 11.47 | N. Heed i Västervik IK 10 min Misc |
| Utv. | 11.47 | P. Ekholm i Jonstorps IF 2 min Slashing |
| Utv. | 10.51 | J. Lennartsson i Västervik IK 2 min Interference |
| Utv. | 10.40 | P. Hall i Jonstorps IF 2 min Charging |
| Utv. | 6.09 | P. Hall i Jonstorps IF 2+2 min Hi St |
| 1-3 | 5.11 | P. Hall (G. Hall, E. Bengtsson) |
| Utv. | 3.55 | J. Beckett i Västervik IK 2 min Tripping |
| Utv. | 3.14 | T. Nordin i Västervik IK 2+2 min Hi St |
Period 3 start | ||
| Skottstatistik 2:a perioden Jonstorp 8 Västervik 17 | ||
Period 2 slut | ||
| Utv. | 15.01 | P. Ekholm i Jonstorps IF 2 min Hi St |
| Utv. | 15.01 | D. Elander i Jonstorps IF 10 min Misc |
| Utv. | 14.11 | A. Karlsson i Västervik IK 2 min Holding |
| 0-3 | 12.27 | B. Keller (T. Jörbrink) |
| 0-2 | 3.11 | T. Jörbrink (K. Westerman, B. Keller) |
| Utv. | 0.50 | T. Ulvbane i Västervik IK 2 min Roughing |
| Utv. | 0.50 | P. Hall i Jonstorps IF 2 min Roughing |
Period 2 start | ||
| Skottstatistik efter 1:a Jonstorp 6 Västervik 11 | ||
Period 1 slut | ||
| Utv. | 19.25 | A. Lind i Västervik IK 2 min Roughing |
| 0-1 | 17.54 | B. Keller (K. Westerman) |
Period 1 start | ||
|
Carina Gottschalk |
| Tyringe | 30 | 23(5) | 0 | 7(3) | 64 | 67 |
| Västervik | 30 | 22(3) | 0 | 8(2) | 43 | 65 |
| Värnamo | 30 | 22(5) | 0 | 8(3) | 30 | 64 |
| Limhamn | 30 | 16(4) | 0 | 14(6) | 12 | 50 |
| Boro/Vetlanda | 30 | 18(5) | 0 | 12(0) | 21 | 49 |
| Nässjö | 30 | 15(5) | 0 | 15(2) | -1 | 42 |
| Alvesta | 30 | 14(2) | 0 | 16(2) | -3 | 42 |
| Dalen | 30 | 11(2) | 0 | 19(6) | -14 | 37 |
| Osby | 30 | 12(3) | 0 | 18(4) | -29 | 37 |
| Jonstorp | 30 | 9(2) | 0 | 21(3) | -41 | 28 |
| Åseda | 30 | 3(0) | 0 | 27(5) | -82 | 14 |