| 1.44 | 0-1 | D. Herfors (S. Roos, J. Rajevski) |
| 5.35 | 1-1 | P. Nemeth (E. Martinsson) |
| 20.40 | 2-1 | M. Lungren |
| 31.39 | 3-1 | D. Kozma (A. Munter) |
| 43.01 | 4-1 | M. Lungren |
| 46.27 | 5-1 | K. Köster (N. Mårtensson) |
| 50.12 | 5-2 | R. Holmgren (B. Mamic) |
| 51.46 | 5-3 | A. Ossipov (E. Lewstam) |
Matchen slut | ||
Period 3 slut | ||
| Utv. | 20.00 | A. Aversund i Alingsås Hockey 5+20 min ROUGH |
| Utv. | 20.00 | A. Claesson i Varberg Hockey 5+20 min ROUGH |
| Utv. | 16.20 | N. Mårtensson i Alingsås Hockey 2 min Knee |
| Varberg time out 06:15 | ||
| 5-3 | 11.46 | A. Ossipov (E. Lewstam) |
| Utv. | 11.00 | S. Roos i Varberg Hockey 2 min HOLD |
| Utv. | 11.00 | E. Martinsson i Alingsås Hockey 2 min HOLD |
| 5-2 | 10.12 | R. Holmgren (B. Mamic) |
| Utv. | 9.12 | P. Nemeth i Alingsås Hockey 2 min TRIP |
| 5-1 | 6.27 | K. Köster (N. Mårtensson) |
| 4-1 | 3.01 | M. Lungren |
| Varberg fulltaliga | ||
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| Utv. | 19.21 | K. Virta i Varberg Hockey 2 min TRIP |
| Varberg fulltaliga | ||
| Utv. | 15.03 | A. Sibirtsev i Varberg Hockey 2 min CROSS |
| Varberg byter målvakt | ||
| 3-1 | 11.39 | D. Kozma (A. Munter) |
| 2-1 | 0.40 | M. Lungren |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| Varberg fulltaliga | ||
| Utv. | 17.40 | A. Sibirtsev i Varberg Hockey 2 min INTERF |
| Alingsås fulltaliga | ||
| Utv. | 11.57 | K. Köster i Alingsås Hockey 2 min TRIP |
| 1-1 | 5.35 | P. Nemeth (E. Martinsson) |
| 0-1 | 1.44 | D. Herfors (S. Roos, J. Rajevski) |
Period 1 start | ||
|
Jörgen Pihl |
| Varberg | 30 | 25(2) | 0 | 5(1) | 66 | 74 |
| Ulricehamn | 30 | 19(1) | 0 | 11(3) | 30 | 59 |
| Nittorp | 30 | 19(1) | 0 | 11(2) | 33 | 58 |
| Hanhals/Kings | 30 | 18(2) | 0 | 12(3) | 12 | 55 |
| Bäcken | 30 | 16(1) | 0 | 14(1) | 31 | 48 |
| Skara | 30 | 16(1) | 0 | 14(0) | -4 | 47 |
| Motala | 30 | 13(1) | 0 | 17(5) | 14 | 43 |
| Alingsås | 30 | 15(4) | 0 | 15(2) | -17 | 43 |
| Vänersborg | 30 | 13(6) | 0 | 17(1) | -18 | 34 |
| Kållered | 30 | 10(4) | 0 | 20(2) | -34 | 28 |
| Lidköping | 30 | 1(0) | 0 | 29(3) | -113 | 6 |