| 0.15 | 0-1 | A. Munter (M. Lundgren, N. Mårtensson) |
| 8.01 | 1-1 | B. Edlund (N. Kellgren) |
| 17.03 | 1-2 | M. Lundgren (A. Munter) PP1 |
| 28.56 | 2-2 | H. Antonsson (H. Philqvist) |
| 40.42 | 2-3 | K. Köster (N. Mårtensson, M. Lundgren) |
| 46.51 | 3-3 | J. Larèn (H. Antonsson, J. Sjögren) |
| 50.18 | 4-3 | J. Sjögren (P. Hansson) PP1 |
| 58.12 | 4-4 | A. Frisk (A. Lidemar, D. Alfredsson) |
| 85.00 | 5-4 | J. Keszei |
Matchen slut | ||
Straffläggning slut | ||
| Vi tackar för ikväll återkommer den 25/1 kl 1900 | ||
| 5-4 | 5.00 | J. Keszei |
Straffläggning start | ||
Period 4 slut | ||
| Utv. | 3.32 | A. Lindblom i Alingsås Hockey 2 min Hold |
| Utv. | 1.34 | N. Kellgren i Kållered SK 2+2 min Slash/Rough |
| Utv. | 1.34 | J. Keszei i Kållered SK 2 min Rough |
| Utv. | 1.34 | A. Frisk i Alingsås Hockey 2 min Rough |
| Utv. | 1.34 | M. Svensson i Alingsås Hockey 2 min Rough |
Period 4 start | ||
Period 3 slut | ||
| 4-4 | 18.12 | A. Frisk (A. Lidemar, D. Alfredsson) |
| 15 min har gått av 3 perioden | ||
| 4-3 | 10.18 | J. Sjögren (P. Hansson) PP1 |
| Utv. | 9.22 | S. Hill i Alingsås Hockey 2 min Tripp |
| 3-3 | 6.51 | J. Larèn (H. Antonsson, J. Sjögren) |
| Utv. | 2.50 | N. Kellgren i Kållered SK 2 min Board |
| 2-3 | 0.42 | K. Köster (N. Mårtensson, M. Lundgren) |
| Alingsås gör ett Mv byte ut går nr 35 Alexander Hedström in kommer nr 32 Anton Aversund | ||
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| 15 min har gått av andra perioden | ||
| Utv. | 10.20 | P. Hansson i Kållered SK 2 min P-Out |
| 2-2 | 8.56 | H. Antonsson (H. Philqvist) |
| 6 min har gått av 2 perioden | ||
Period 1 slut | ||
| Utv. | 18.02 | A. Svensson i Kållered SK 2 min Hook |
| 1-2 | 17.03 | M. Lundgren (A. Munter) PP1 |
| Utv. | 16.01 | B. Edlund i Kållered SK 2 min Knee |
| Utv. | 13.31 | M. Lundgren i Alingsås Hockey 2 min Tripp |
| Utv. | 11.21 | P. Bern i Kållered SK 2 min Hold |
| 1-1 | 8.01 | B. Edlund (N. Kellgren) |
| Utv. | 4.14 | R. Nylund i Alingsås Hockey 2 min Hook |
| 0-1 | 0.15 | A. Munter (M. Lundgren, N. Mårtensson) |
Period 1 start | ||
| Hälsar våra specielt fans från Stockholm Värmland mycket välkomna | ||
| Kållered hälsar alla välkomna till dagens match | ||
|
Bobbo Andersson |
| Varberg | 30 | 25(2) | 0 | 5(1) | 66 | 74 |
| Ulricehamn | 30 | 19(1) | 0 | 11(3) | 30 | 59 |
| Nittorp | 30 | 19(1) | 0 | 11(2) | 33 | 58 |
| Hanhals/Kings | 30 | 18(2) | 0 | 12(3) | 12 | 55 |
| Bäcken | 30 | 16(1) | 0 | 14(1) | 31 | 48 |
| Skara | 30 | 16(1) | 0 | 14(0) | -4 | 47 |
| Motala | 30 | 13(1) | 0 | 17(5) | 14 | 43 |
| Alingsås | 30 | 15(4) | 0 | 15(2) | -17 | 43 |
| Vänersborg | 30 | 13(6) | 0 | 17(1) | -18 | 34 |
| Kållered | 30 | 10(4) | 0 | 20(2) | -34 | 28 |
| Lidköping | 30 | 1(0) | 0 | 29(3) | -113 | 6 |