| 9.01 | 1-0 | J. Nordenson (D. Lavrentiev, M. Tåning) |
| 11.40 | 1-1 | J. Haag (P. Granqvist, A. Selander) |
| 16.52 | 2-1 | A. Wernersson (J. Wernersson) |
| 23.48 | 3-1 | T. Folkesson (J. Wernersson) |
| 29.50 | 3-2 | J. Haag (F. Andersson) |
| 30.26 | 3-3 | P. Granqvist (K. Börjesson) |
| 44.00 | 3-4 | F. Andersson (P. Granqvist) |
| 45.16 | 3-5 | D. Brolin (N. Carlsson, F. Andersson) |
| 57.32 | 3-6 | S. Jonsson |
Matchen slut | ||
Period 3 slut | ||
| Utv. | 19.30 | F. Andersson i Bäcken HC 2 min Hooking |
| Utv. | 18.07 | D. Brolin i Bäcken HC 2 min Tripping |
| 3-6 | 17.32 | S. Jonsson |
| Utv. | 9.05 | P. Boman i Bäcken HC 2 min Tripping |
| Utv. | 8.43 | T. Folkesson i Hanhals/Kings 5+20 min Kneeing |
| Utv. | 5.50 | T. Folkesson i Hanhals/Kings 2 min Slashing |
| 3-5 | 5.16 | D. Brolin (N. Carlsson, F. Andersson) |
| 3-4 | 4.00 | F. Andersson (P. Granqvist) |
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| Utv. | 20.00 | N. Carlsson i Bäcken HC 2 min Boarding |
| Utv. | 19.45 | M. Boberg i Hanhals/Kings 2 min Slashing |
| 3-3 | 10.26 | P. Granqvist (K. Börjesson) |
| 3-2 | 9.50 | J. Haag (F. Andersson) |
| Utv. | 8.57 | A. Wernersson i Hanhals/Kings 2 min Tripping |
| Utv. | 8.06 | M. Mattsson i Hanhals/Kings 2 min Charging |
| Utv. | 5.59 | M. Boberg i Hanhals/Kings 2 min Holding |
| 3-1 | 3.48 | T. Folkesson (J. Wernersson) |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| 2-1 | 16.52 | A. Wernersson (J. Wernersson) |
| 1-1 | 11.40 | J. Haag (P. Granqvist, A. Selander) |
| 1-0 | 9.01 | J. Nordenson (D. Lavrentiev, M. Tåning) |
| Utv. | 5.02 | F. Andersson i Bäcken HC 2 min Tripping |
| Utv. | 0.55 | P. Boman i Bäcken HC 2 min Interference |
Period 1 start | ||
|
P-O Winnansson |
| Varberg | 30 | 25(2) | 0 | 5(1) | 66 | 74 |
| Ulricehamn | 30 | 19(1) | 0 | 11(3) | 30 | 59 |
| Nittorp | 30 | 19(1) | 0 | 11(2) | 33 | 58 |
| Hanhals/Kings | 30 | 18(2) | 0 | 12(3) | 12 | 55 |
| Bäcken | 30 | 16(1) | 0 | 14(1) | 31 | 48 |
| Skara | 30 | 16(1) | 0 | 14(0) | -4 | 47 |
| Motala | 30 | 13(1) | 0 | 17(5) | 14 | 43 |
| Alingsås | 30 | 15(4) | 0 | 15(2) | -17 | 43 |
| Vänersborg | 30 | 13(6) | 0 | 17(1) | -18 | 34 |
| Kållered | 30 | 10(4) | 0 | 20(2) | -34 | 28 |
| Lidköping | 30 | 1(0) | 0 | 29(3) | -113 | 6 |