| 4.31 | 0-1 | A. Aderum (E. Zingmark) |
| 5.22 | 1-1 | J. Fräjdin |
| 14.57 | 2-1 | J. Haag |
| 11.02 | 2-2 | C. Holmberg (A. Aderum, M. Gustavsson) |
| 20.46 | 3-2 | J. Fräjdin (E. Björklund) |
| 51.21 | 4-2 | A. Sundqvist (T. Hugosson) |
| 52.52 | 5-2 | J. Ljungqvist (P. Sällqvist) |
| 56.28 | 6-2 | T. Hugosson (J. Ljungqvist) |
| Skott totalt 49-34 | ||
Matchen slut | ||
Period 3 slut | ||
| Utv. | 18.37 | A. Sundqvist i Partille Hockey 2 min Kneeing |
| 6-2 | 16.28 | T. Hugosson (J. Ljungqvist) |
| Vänersborg tar time | ||
| 5-2 | 12.52 | J. Ljungqvist (P. Sällqvist) |
| Utv. | 12.47 | i Vänersborgs HC 10 min MISC |
| Utv. | 11.49 | M. Torstensson i Vänersborgs HC 2 min SLACH |
| 4-2 | 11.21 | A. Sundqvist (T. Hugosson) |
| 6.54 Tomany player Vänersborg | ||
Period 3 start | ||
| 14.44 9 M.Torstensson,17,22 Karl Holmberg,18:54 Niklas Thoren alla 2 min | ||
| Skott 2:a 16-6 | ||
Period 2 slut | ||
| Utv. | 4.05 | E. Zingmark i Vänersborgs HC 2 min HOCK |
| 3-2 | 0.46 | J. Fräjdin (E. Björklund) |
Period 2 start | ||
| Skott 1:a 15-18 | ||
Period 1 slut | ||
| Utv. | 15.14 | T. Frykberg i Partille Hockey 10 min MISC |
| Utv. | 15.14 | C. Erkkilä i Vänersborgs HC 2 min INTF |
| Utv. | 15.14 | J. Andersson i Partille Hockey 5+20 min Match |
| 2-2 | 11.02 | C. Holmberg (A. Aderum, M. Gustavsson) |
| 2-1 | 14.57 | J. Haag |
| Utv. | 7.29 | J. Andersson i Partille Hockey 2 min Slach |
| 1-1 | 5.22 | J. Fräjdin |
| 0-1 | 4.31 | A. Aderum (E. Zingmark) |
Period 1 start | ||
|
Thomas Vigren |
Kenneth Granholm |
| Grästorp | 36 | 26 | 7 | 3 | 92 | 59 |
| Hanhals/Kings | 36 | 21 | 5 | 10 | 62 | 47 |
| Rönnäng | 36 | 19 | 6 | 11 | 30 | 44 |
| Skara | 36 | 19 | 2 | 15 | 12 | 40 |
| Alingsås | 36 | 16 | 7 | 13 | 22 | 39 |
| Bäcken | 36 | 18 | 2 | 16 | -10 | 38 |
| Kållered | 36 | 14 | 5 | 17 | 3 | 33 |
| Partille | 36 | 14 | 1 | 21 | -39 | 29 |
| Göteborg IK | 36 | 5 | 6 | 25 | -86 | 16 |
| Vänersborg | 36 | 5 | 5 | 26 | -86 | 15 |