| 11.24 | 1-0 | A. Fors (M. Bothwell) |
| 19.24 | 2-0 | A. Bertilsson (N. Jacobsson) |
| 29.14 | 2-1 | T. Kastberg |
| 53.16 | 3-1 | R. Larsson |
| 78.57 | 3-2 |
| 3-2 | 18.57 | |
Matchen slut | ||
Period 3 slut | ||
| Utv. | 19.27 | T. Karlsson i Rönnängs IK 2 min Slash |
| Utv. | 17.17 | M. Hansson i Rönnängs IK 2 min Rough |
| Utv. | 17.17 | A. Aversund i Alingsås Hockey 5+20 min H-But |
| Utv. | 17.17 | N. Blomstrand i Alingsås Hockey 2 min Slash |
| Utv. | 14.45 | M. Hansson i Rönnängs IK 2 min Elbow |
| 3-1 | 13.16 | R. Larsson |
| Utv. | 8.49 | N. Roswall i Alingsås Hockey 2 min Hook |
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| Utv. | 19.26 | R. Ljungqvist i Rönnängs IK 2+2 min Hi-St |
| Utv. | 16.25 | N. Mårtensson i Alingsås Hockey 2 min Hi-St |
| Utv. | 10.07 | O. Munter i Alingsås Hockey 2 min Rough |
| 2-1 | 9.14 | T. Kastberg |
| Utv. | 9.00 | A. Bertilsson i Rönnängs IK 2 min Hook |
| Utv. | 7.50 | T. Nordström i Rönnängs IK 2 min Hi-St |
| Utv. | 4.53 | N. Roswall i Alingsås Hockey 2 min Hook |
| Utv. | 1.03 | B. Wallberg i Rönnängs IK 2 min Trip |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| Utv. | 20.00 | S. Mårtensson i Alingsås Hockey 5+20 min Rough |
| Utv. | 20.00 | A. Gerhardsson i Rönnängs IK 5+20 min Rough |
| Utv. | 19.54 | M. Emanuelsson i Alingsås Hockey 2 min Rough |
| Utv. | 19.54 | A. Fors i Rönnängs IK 2 min Hold |
| 2-0 | 19.24 | A. Bertilsson (N. Jacobsson) |
| Utv. | 18.56 | P. studahl i Alingsås Hockey 2 min Rough |
| Utv. | 18.56 | M. Hansson i Rönnängs IK 2 min Rough |
| Utv. | 17.36 | T. Karlsson i Rönnängs IK 2 min Charg |
| 1-0 | 11.24 | A. Fors (M. Bothwell) |
| Utv. | 10.44 | N. Asplund i Alingsås Hockey 2 min Trip |
| Utv. | 10.30 | N. Mårtensson i Alingsås Hockey 2 min Hold |
| Utv. | 9.43 | T. Karlsson i Rönnängs IK 2 min Intrf |
| Utv. | 1.03 | M. Emanuelsson i Alingsås Hockey 2 min Slash |
Period 1 start | ||
|
Mattias Sundberg |
| Grästorp | 36 | 26 | 7 | 3 | 92 | 59 |
| Hanhals/Kings | 36 | 21 | 5 | 10 | 62 | 47 |
| Rönnäng | 36 | 19 | 6 | 11 | 30 | 44 |
| Skara | 36 | 19 | 2 | 15 | 12 | 40 |
| Alingsås | 36 | 16 | 7 | 13 | 22 | 39 |
| Bäcken | 36 | 18 | 2 | 16 | -10 | 38 |
| Kållered | 36 | 14 | 5 | 17 | 3 | 33 |
| Partille | 36 | 14 | 1 | 21 | -39 | 29 |
| Göteborg IK | 36 | 5 | 6 | 25 | -86 | 16 |
| Vänersborg | 36 | 5 | 5 | 26 | -86 | 15 |