| 13.51 | 1-0 | A. Sibirtsev (O. Eklid) |
| 16.17 | 2-0 | E. Lewstam (A. Sibirtsev, A. Ossipov) |
| 21.49 | 3-0 | O. Eklid (A. Sibirtsev) |
| 31.12 | 4-0 | O. Eklid (R. Holmgren) |
| 34.22 | 4-1 | J. Fritzin (P. Nilsson) |
| 35.44 | 5-1 | R. Johansson (A. Sibirtsev, M. Liljedahl) |
| 36.24 | 6-1 | E. Lewstam (V. Högberg) |
| 38.36 | 7-1 | J. Rajevski (V. Högberg) |
| 40.32 | 7-2 | P. Sällqvist (R. Johannesson) |
| 41.52 | 8-2 | V. Högberg (E. Lewstam, A. Ossipov) |
| 42.28 | 8-3 | P. Nilsson (J. Fritzin) |
| 48.42 | 9-3 | M. Mattsson (M. Tåning, D. Herfors) |
Matchen slut | ||
Period 3 slut | ||
| Utv. | 13.02 | A. Claesson i Varberg Hockey 2 min |
| 9-3 | 8.42 | M. Mattsson (M. Tåning, D. Herfors) |
| 8-3 | 2.28 | P. Nilsson (J. Fritzin) |
| 8-2 | 1.52 | V. Högberg (E. Lewstam, A. Ossipov) |
| 7-2 | 0.32 | P. Sällqvist (R. Johannesson) |
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| 7-1 | 18.36 | J. Rajevski (V. Högberg) |
| 6-1 | 16.24 | E. Lewstam (V. Högberg) |
| 5-1 | 15.44 | R. Johansson (A. Sibirtsev, M. Liljedahl) |
| 4-1 | 14.22 | J. Fritzin (P. Nilsson) |
| 4-0 | 11.12 | O. Eklid (R. Holmgren) |
| 3-0 | 1.49 | O. Eklid (A. Sibirtsev) |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| 2-0 | 16.17 | E. Lewstam (A. Sibirtsev, A. Ossipov) |
| 1-0 | 13.51 | A. Sibirtsev (O. Eklid) |
| Partille har startat matchen bra. | ||
Period 1 start | ||
|
Mats Andersson |
| Varberg | 6 | 6(0) | 0 | 0(0) | 24 | 18 |
| Hanhals/Kings | 6 | 4(0) | 0 | 2(0) | 19 | 12 |
| Partille | 6 | 2(0) | 0 | 4(0) | -21 | 6 |
| Hovås | 6 | 0(0) | 0 | 6(0) | -22 | 0 |