| 18.56 | 1-0 | O. Eriksson (C. Sundin, A. Wernersson) |
| 22.40 | 2-0 | O. Rodéhn |
| 23.07 | 3-0 | D. Johansson-Börjesson (H. Reinhardt, A. Wernersson) |
| 27.09 | 4-0 | A. Wernersson (C. Sundin) |
| 38.49 | 5-0 | J. Nyholm (G. Skoog) |
| 43.54 | 5-1 | J. Fräjdin (A. Alexandersson, T. Lindeberg) |
| 44.15 | 6-1 | J. Wernersson (D. Johansson-Börjesson) |
| 44.22 | 7-1 | J. Wernersson (D. Johansson-Börjesson) |
| 49.41 | 8-1 | O. Rodéhn (O. Eriksson) |
| 53.25 | 9-1 | H. Reinhardt (A. Gustavsson, D. Johansson-Börjesson) |
Matchen slut | ||
Period 3 slut | ||
| Utv. | 17.34 | H. Reinhardt i Hanhals/Kings 2 min Charging |
| Utv. | 14.50 | R. Brusberg i Partille Hockey 2 min Slashing |
| 9-1 | 13.25 | H. Reinhardt (A. Gustavsson, D. Johansson-Börjesson) |
| 8-1 | 9.41 | O. Rodéhn (O. Eriksson) |
| 7-1 | 4.22 | J. Wernersson (D. Johansson-Börjesson) |
| 6-1 | 4.15 | J. Wernersson (D. Johansson-Börjesson) |
| 5-1 | 3.54 | J. Fräjdin (A. Alexandersson, T. Lindeberg) |
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| 5-0 | 18.49 | J. Nyholm (G. Skoog) |
| 4-0 | 7.09 | A. Wernersson (C. Sundin) |
| 3-0 | 3.07 | D. Johansson-Börjesson (H. Reinhardt, A. Wernersson) |
| 2-0 | 2.40 | O. Rodéhn |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| 1-0 | 18.56 | O. Eriksson (C. Sundin, A. Wernersson) |
Period 1 start | ||
|
Tobias Mellström |
| Varberg | 6 | 6(0) | 0 | 0(0) | 24 | 18 |
| Hanhals/Kings | 6 | 4(0) | 0 | 2(0) | 19 | 12 |
| Partille | 6 | 2(0) | 0 | 4(0) | -21 | 6 |
| Hovås | 6 | 0(0) | 0 | 6(0) | -22 | 0 |