| 0-1 | O. Rodéhn | |
| 8.42 | 0-2 | D. Johansson-Börjesson |
| 0-3 | J. Wernersson | |
| 0-4 | D. Johansson-Börjesson | |
| 0-5 | O. Eriksson | |
| 0-6 | D. Johansson-Börjesson | |
| 0-7 | C. Sundin | |
| 0-8 | D. Johansson-Börjesson | |
| 1-8 | ||
| 1-9 | D. Johansson-Börjesson |
Matchen slut | ||
Period 3 slut | ||
| 1-9 | D. Johansson-Börjesson | |
| 1-8 | | |
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| 0-8 | D. Johansson-Börjesson | |
| 0-7 | C. Sundin | |
| 0-6 | D. Johansson-Börjesson | |
| 0-5 | O. Eriksson | |
| 0-4 | D. Johansson-Börjesson | |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| 0-3 | J. Wernersson | |
| 0-2 | 8.42 | D. Johansson-Börjesson |
| 0-1 | O. Rodéhn | |
Period 1 start | ||
|
P-O Winnansson |
| Varberg | 6 | 6(0) | 0 | 0(0) | 24 | 18 |
| Hanhals/Kings | 6 | 4(0) | 0 | 2(0) | 19 | 12 |
| Partille | 6 | 2(0) | 0 | 4(0) | -21 | 6 |
| Hovås | 6 | 0(0) | 0 | 6(0) | -22 | 0 |