| 5.12 | 1-0 | M. Roos (J. Ohlin, N. Borgkvist) |
| 8.02 | 1-1 | R. Hedenström (P. Lahti (A), C. Andersson) |
| 9.06 | 1-2 | D. Karlsson (P. Näsström, D. Lundmark (C)) |
| 14.50 | 1-3 | J. Johansson (A) (R. Hägg, H. Eriksson) |
| 16.47 | 2-3 | A. Eriksson (L. Hybinette) |
| 27.18 | 3-3 | S. Lind |
| 35.27 | 3-4 | H. Eriksson (D. Karlsson , J. Johansson (A)) Spel 5mot4 |
| 38.52 | 4-4 | M. Gustavsson UTAN ASS. |
| 48.02 | 5-4 | J. Ohlin (F. Strandfeldt) |
Matchen slut | ||
Period 3 slut | ||
| 5-4 | 48.02 | J. Ohlin (F. Strandfeldt) |
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| 4-4 | 38.52 | M. Gustavsson UTAN ASS. |
| 3-4 | 35.27 | H. Eriksson (D. Karlsson , J. Johansson (A)) Spel 5mot4 |
| 3-3 | 27.18 | S. Lind |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| 2-3 | 16.47 | A. Eriksson (L. Hybinette) |
| 1-3 | 14.50 | J. Johansson (A) (R. Hägg, H. Eriksson) |
| 1-2 | 9.06 | D. Karlsson (P. Näsström, D. Lundmark (C)) |
| 1-1 | 8.02 | R. Hedenström (P. Lahti (A), C. Andersson) |
| 1-0 | 5.12 | M. Roos (J. Ohlin, N. Borgkvist) |
Period 1 start | ||
|
Pekka Lahti |