| 3.22 | 1-0 | A. Schöld (J. Molin) |
| 5.33 | 1-1 | S. Arvidsson (P. Vedin, R. Ferngren) |
| 10.22 | 2-1 | H. Pettersson (P. Hageman) |
| 13.26 | 2-2 | S. Arvidsson (S. Markl, R. Ferngren) |
| 27.14 | 2-3 | F. Samuelsson (R. Ferngren, S. Arvidsson) |
Matchen slut | ||
Period 3 slut | ||
| Utv. | 59.59 | P. Vedin i Väsby IK HK 5+20 min #che-head+GM |
| Utv. | 59.59 | R. Jalkerud i Bajen Fans IF 2 min #roughing |
| 19.26 | offside Bajen, nedsläpp i mittzon | |
| 19.00 | En minut kvar av matchen | |
| 18.00 | Två minuter kvar av matchen | |
| 17.33 | Bajen plockar ut sin målvakt | |
| 17.33 | Väsby IK HK tar time out | |
| 17.33 | Joel blockerar, nedsläpp i Väsbyszon | |
| 17.14 | Bajen Fans IF tar time out | |
| 17.14 | icing Väsby, nedsläpp i Väsbyzon | |
| 15.20 | Joel blockerar, nedsläpp i Väsbyszon | |
| 13.42 | Joel blockerar, nedsläpp i Väsbyszon | |
| 13.38 | icing Väsby, nedsläpp i Väsbyzon | |
| 11.31 | Båda lagen fulltagliga | |
| 11.21 | Pucken utanför banan, nesläpp i bajenszon | |
| 10.46 | Bajen fredar sig | |
| 10.30 | Väsby fem utespelare | |
| 10.27 | icing Bajen, nedsläpp i Bajenszon | |
| 10.13 | Bajen fyra utespelare | |
| Utv. | 9.30 | J. Molin i Bajen Fans IF 2 min #hakning |
| Utv. | 8.30 | R. Ferngren i Väsby IK HK 2 min #roughing |
| Utv. | 8.06 | N. Ala-Juoni i Bajen Fans IF 2 min #hakning |
| 6.53 | Joel blockerar, nedsläpp i Väsbyszon *puh* | |
| 6.38 | bajens målvakt blockerar, nedsläpp i bajenszon... Efter bra avslut av #26 Ödén | |
| 6.00 | böljande spel | |
| 4.58 | Joel blockerar, nedsläpp i Väsbyszon | |
| 4.53 | nedsläpp mittzon | |
| 3.47 | Pucken utanför banan, nedsläpp i Bajenszon | |
| 2.10 | Båda lagen fulltagliga | |
| 2.00 | Väsby fredar sig | |
| 1.00 | Väsby fredar sig | |
Period 3 start | ||
Period 2 slut | ||
| 19.00 | En minut kvar på perioden | |
| 18.25 | Pucken utanför banan, nedsläpp i Väsbyszon | |
| 18.18 | Pucken utanför banan, nedsläpp i Väsbyszon | |
| 17.49 | Joel blockerar, nedsläpp i Väsbyszon | |
| Utv. | 17.13 | S. Arvidsson i Väsby IK HK 5+20 min #slashing+GM |
| 16.05 | icing Väsby, nedsläpp i Väsbyzon | |
| 15.35 | icing Bajen, nedsläpp i Bajenszon | |
| 14.00 | Båda lagen fulltagliga | |
| 12.50 | Joel blockerar, nedsläpp i Väsbyszon | |
| Utv. | 11.49 | S. Arvidsson i Väsby IK HK 2 min #boarding |
| 10.43 | bajens målvakt blockerar, nedsläpp i bajenszon | |
| 9.22 | Bajen fyra utespelare | |
| 9.08 | offside av Väsby, bedöms som avsiktlig... Nedsläpp i Väsbyszon | |
| 8.24 | bajens målvakt blockerar, nedsläpp i bajenszon | |
| Utv. | 7.31 | T. Lindgren i Bajen Fans IF 5+20 min #che-head+GM |
| Utv. | 7.14 | J. Molin i Bajen Fans IF 2 min #slashing |
| 2-3 | 7.14 | F. Samuelsson (R. Ferngren, S. Arvidsson) |
| Utv. | 6.08 | P. Sandberg i Bajen Fans IF 2 min #holding |
| 5.57 | offside Väsby, nedsläpp i mittzon | |
| 5.06 | bajens målvakt blockerar, nedsläpp i bajenszon | |
| 3.49 | Joel blockerar, nedsläpp i Väsbyszon | |
| 2.34 | nedsläpp mittzon | |
| 0.33 | bajens målvakt blockerar, nedsläpp i bajenszon | |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| 19.00 | En minut kvar på perioden | |
| 18.36 | Pucken utanför banan, nedsläpp i mittzon | |
| 16.07 | Joel blockerar, nedsläpp i Väsbyszon | |
| 14.59 | #13 Samuelsson skott i masken på Bajens målvakt, nedsläpp i Bajenszon | |
| 14.08 | Joel blockerar, nedsläpp i Väsbyszon | |
| 2-2 | 13.26 | S. Arvidsson (S. Markl, R. Ferngren) |
| 12.36 | Pucken utanför banan, nedsläpp i mittzon | |
| Utv. | 12.15 | B. Rönnelöw i Bajen Fans IF 2 min #tripping |
| 11.24 | Joel blockerar, nedsläpp i Väsbyszon | |
| 2-1 | 10.22 | H. Pettersson (P. Hageman) |
| 9.17 | bajens målvakt blockerar, nedsläpp i bajenszon | |
| 7.37 | bajens målvakt blockerar, nedsläpp i bajenszon | |
| 1-1 | 5.33 | S. Arvidsson (P. Vedin, R. Ferngren) |
| 5.11 | Pucken utanför banan, nedsläpp i mittzon | |
| 1-0 | 3.22 | A. Schöld (J. Molin) |
| Utv. | 2.27 | P. Vedin i Väsby IK HK 2 min #hakning |
Period 1 start | ||
|
Michael Ulander |
| Botkyrka | 21 | 15(1) | 0 | 6(2) | 46 | 46 |
| Väsby | 21 | 15(1) | 0 | 6(0) | 20 | 44 |
| Bajen Fans | 21 | 12(1) | 0 | 9(3) | 20 | 38 |
| Bålsta | 21 | 11(2) | 0 | 10(3) | 8 | 34 |
| Haninge | 21 | 10(1) | 0 | 11(4) | 18 | 33 |
| Spånga | 21 | 10(4) | 0 | 11(0) | -24 | 26 |
| Mälarh/Bredäng | 21 | 9(4) | 0 | 12(1) | -28 | 24 |
| Mälarö | 21 | 2(1) | 0 | 19(2) | -60 | 7 |