| 15.56 | 0-1 | S. Eriksson (D. Despotovic, S. Eriksson) |
| 17.36 | 1-1 | |
| 19.51 | 1-2 | N. Jönsson (F. Nyberg, V. Koskinen) |
| 29.30 | 1-3 | F. Nyberg (V. Koskinen, C. Blid) |
| 34.21 | 2-3 | |
| 38.11 | 2-4 | J. Persson (S. Eriksson, J. Persson) |
| 39.08 | 2-5 | S. Hård af Segerstad (S. Eriksson, E. Flodqvist) |
| 45.00 | 2-6 | F. Nyberg (V. Koskinen, C. Blid) |
| 47.48 | 3-6 | |
| 58.30 | 4-6 |
Matchen slut | ||
Period 3 slut | ||
| 4-6 | 18.30 | |
| Utv. | 17.23 | i Falu IF 2 min Elbowing |
| Utv. | 17.17 | S. Eriksson i Åkers Hockey 2 min |
| Utv. | 17.03 | C. Blid i Åkers Hockey 5+20 min Kneeing |
| Utv. | 14.07 | M. Andersson i Åkers Hockey 2 min Boarding |
| 3-6 | 7.48 | |
| 6.52 | Falu IF tar time out | |
| 2-6 | 5.00 | F. Nyberg (V. Koskinen, C. Blid) |
Period 3 start | ||
| Efter videogranskning här i studion så tycker jag att han är i målgården vid Faluns bortdömda mål. | ||
Period 2 slut | ||
| 2-5 | 19.08 | S. Hård af Segerstad (S. Eriksson, E. Flodqvist) |
| Utv. | 18.54 | i Falu IF 2 min Slashing |
| Utv. | 18.11 | i Falu IF 10 min |
| 2-4 | 18.11 | J. Persson (S. Eriksson, J. Persson) |
| Utv. | 16.43 | M. Hansson i Åkers Hockey 2 min Tripping |
| 15.18 | Åkers Hockey tar time out | |
| 2-3 | 14.21 | |
| 1-3 | 9.30 | F. Nyberg (V. Koskinen, C. Blid) |
| Utv. | 3.53 | S. Eriksson i Åkers Hockey 2 min Slashing |
Period 2 start | ||
Period 1 slut | ||
| 1-2 | 19.51 | N. Jönsson (F. Nyberg, V. Koskinen) |
| 1-1 | 17.36 | |
| 0-1 | 15.56 | S. Eriksson (D. Despotovic, S. Eriksson) |
| Utv. | 9.30 | i Falu IF 2 min Slashing |
| Utv. | 8.01 | i Falu IF 2 min Hooking |
Period 1 start | ||
| Websändningen börjar 18:55 | ||
| Webbradio http://www.ustream.tv/channel/akers-hoc key | ||
|
Mattias Filander |
| Nyköping | 14 | 11(1) | 0 | 3(1) | 26 | 33 |
| Wings HC | 14 | 11(2) | 0 | 3(1) | 19 | 32 |
| Åkers Hockey | 14 | 10(2) | 0 | 4(0) | 17 | 28 |
| Hudiksvall | 14 | 8(2) | 0 | 6(2) | 12 | 24 |
| Visby/Roma | 14 | 6(0) | 0 | 8(0) | -2 | 18 |
| Falu IF | 14 | 4(1) | 0 | 10(3) | -16 | 14 |
| Hedemora | 14 | 3(1) | 0 | 11(3) | -30 | 11 |
| Borlänge | 14 | 3(1) | 0 | 11(0) | -26 | 8 |