| Storvreta IBK | 26 | 22(1) | 0 | 4(0) | 161 | - | 108 | 53 | 65 |
| Pixbo Wallenstam IBK | 26 | 17(2) | 2 | 7(2) | 158 | - | 108 | 50 | 53 |
| IBF Falun | 26 | 16(0) | 2 | 8(2) | 155 | - | 121 | 34 | 52 |
| Caperiotäby FC | 26 | 14(2) | 1 | 11(3) | 161 | - | 167 | -6 | 44 |
| IBK Dalen | 26 | 13(2) | 4 | 9(0) | 142 | - | 121 | 21 | 41 |
| Linköping Innebandy | 26 | 13(1) | 1 | 12(1) | 133 | - | 128 | 5 | 40 |
| FC Helsingborg | 26 | 13(3) | 3 | 10(0) | 138 | - | 130 | 8 | 39 |
| Warberg IC | 26 | 11(0) | 3 | 12(2) | 135 | - | 129 | 6 | 38 |
| AIK IBF | 26 | 12(2) | 1 | 13(1) | 132 | - | 120 | 12 | 36 |
| Tyresö Trollbäcken IBK | 26 | 11(0) | 0 | 15(2) | 124 | - | 150 | -26 | 35 |
| Jönköpings IK | 26 | 9(2) | 1 | 16(0) | 142 | - | 173 | -31 | 26 |
| Mullsjö AIS | 26 | 7(1) | 2 | 17(3) | 105 | - | 138 | -33 | 25 |
| Umeå City IBK | 26 | 7(1) | 1 | 18(1) | 117 | - | 171 | -54 | 22 |
| IK Sirius IBK | 26 | 6(2) | 1 | 19(2) | 117 | - | 156 | -39 | 19 |
| Andreas Marklund | 1 |
| Erik Blidner | 1 |
| Antal matcher | |
| Jocke Magné | 19 |
| Lina Engstrand | 42 |
| PW (Administratör) | 2 |
| William Sjögren | 3 |
| #1 | Jon Hedlund | Målvakt |
| #2 | Simon Cocozza | Back |
| #5 | Kalle Brännberg | Forward |
| #6 | Axel Baarlid | Back |
| #8 | Christian Reichenberg | Forward |
| #9 | Tim Wiklund | Back |
| #10 | Oskar Henriksson | Back |
| #11 | Martin Östholm | Back |
| #13 | Philip Laurizohn Laurizohn | Back |
| #16 | Emil Julkunen | Forward |
| #19 | Andreas Johansson | Back |
| #21 | Patrik Malmström | Forward |
| #22 | Andreas Esmyr | Forward |
| #23 | Sebastian Ottosson | Back |
| #24 | Sandro Agus | Forward |
| #34 | Joel Rauswall | Forward Center |
| #37 | Tony Eriksson | Forward |
| #39 | Linus Andersson | Forward |
| #41 | Isaac Rosén | Forward |
| #44 | Peter Runnestig | Forward |
| #51 | Daniel Calebsson | Forward |
| #70 | Alexander Andersson | Forward Center |
| #88 | Joakim Glaerum | Forward |
| #91 | Viktor Wedlin | Målvakt |
| #96 | Florian Kuchen | Back |