| Warbergs IC | 22 | 17 | 3 | 2 | 145 | - | 68 | 77 | 56 |
| IK SödraDal | 22 | 15 | 2 | 5 | 113 | - | 91 | 22 | 47 |
| FBC Engelholm | 22 | 13 | 4 | 5 | 131 | - | 99 | 32 | 45 |
| FBC Kalmarsund | 22 | 11 | 6 | 5 | 89 | - | 76 | 13 | 40 |
| IBF Älvstranden | 22 | 11 | 4 | 7 | 106 | - | 86 | 20 | 38 |
| Hovshaga AIF | 22 | 10 | 5 | 7 | 94 | - | 77 | 17 | 36 |
| Fröjereds IF | 22 | 7 | 5 | 10 | 118 | - | 117 | 1 | 28 |
| Olofströms IBK | 22 | 7 | 4 | 11 | 83 | - | 112 | -29 | 27 |
| Pixbo Wallenstam IBF | 22 | 4 | 7 | 11 | 93 | - | 120 | -27 | 22 |
| IBK Vänersborg | 22 | 4 | 5 | 13 | 81 | - | 106 | -25 | 20 |
| IBK Vöikers | 22 | 4 | 5 | 13 | 89 | - | 132 | -43 | 19 |
| Sportlife Kungälv IBK | 22 | 4 | 0 | 18 | 81 | - | 139 | -58 | 12 |
| Fredrik Werner | 1 |
| Antal matcher | |
| Tomas Öhrn (Administratör) | 0 |