|
|
||||
Matchen slut | ||
Andra halvlek slut | ||
| 29-22 | | |
| 29-21 | | |
| 29-20 | | |
| 29-19 | | |
| 29-18 | | |
| 29-17 | | |
| 29-16 | | |
| 29-15 | | |
| 29-14 | | |
| 29-13 | | |
| 28-13 | | |
| 27-13 | | |
| 26-13 | | |
| 25-13 | | |
| 24-13 | | |
| 23-13 | | |
| 22-13 | | |
| 21-13 | | |
| 20-13 | | |
| 19-13 | | |
| 18-13 | | |
| 17-13 | | |
| 16-13 | | |
Andra halvlek start | ||
Första halvlek slut | ||
| 15-13 | | |
| 15-12 | | |
| 15-11 | | |
| 15-10 | | |
| 15-9 | | |
| 15-8 | | |
| 15-7 | | |
| 15-6 | | |
| 15-5 | | |
| 15-4 | | |
| 15-3 | | |
| 15-2 | | |
| 15-1 | | |
| 15-0 | | |
| 14-0 | | |
| 13-0 | | |
| 12-0 | | |
| 11-0 | | |
| 10-0 | | |
| 9-0 | | |
| 8-0 | | |
| 7-0 | | |
| 6-0 | | |
| 5-0 | | |
| 4-0 | | |
| 3-0 | | |
| 2-0 | | |
| 1-0 | | |
Första halvlek start | ||
|
Harry Hellberg |