| Alstermo IF | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | - | 4 | 10 | 15 |
| Tjust IF FF | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | - | 7 | 5 | 13 |
| Kalmar AIK | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | - | 3 | 7 | 12 |
| Växjö BK | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | - | 6 | 10 | 11 |
| FK Älmeboda/Linneryd | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | - | 6 | 2 | 11 |
| Fårbo FF | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | - | 9 | 5 | 10 |
| Högsby IK | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | - | 10 | 2 | 7 |
| Hovmantorps GoIF | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | - | 9 | -2 | 6 |
| Madesjö IF | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | - | 11 | -5 | 6 |
| Smedby BoIK | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | 12 | -4 | 5 |
| Hovshaga AIF | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | 14 | -7 | 4 |
| Emmaboda IS | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | - | 27 | -23 | 3 |
| Simon Tipparen | 1 |
| Antal matcher | |
| Jerry Holmbeck (Administratör) | 16 |
| #1 | Markus Lindberg | |
| #2 | Olof Fransson | Back |
| #3 | Andreas Waldo | |
| #4 | Oskar Arvidsson | Back |
| #5 | Johan Nilsson | |
| #6 | Johan Andersson | Forward |
| #7 | Karl Axelsson | |
| #8 | Karl-Johan Tern | |
| #9 | David Nilsson | Mittfältare |
| #10 | Jimmy Nunez | Forward |
| #11 | Roberto Secka | Forward |
| #12 | Martin Johansson | |
| #13 | Pontus Lind | Back Ytter |
| #14 | Daniel Persson | |
| #15 | Henrik Olsson | |
| #16 | Robin Frank | |
| #17 | Alexander Albinsson | |
| #18 | Marcus Axelsson | |
| #19 | Jakob Hahrs | Forward |
| #20 | Håkan Ström | |
| #24 | Martin Ottosson | Back |
| #25 | Tim Hjärtfors | |
| Daniel Axmarker | ||
| James Cooper | ||
| Rasmus Elmros | ||
| Henrik Fransson | ||
| Tomas Gräns | ||
| Filip Hahrs | ||
| André Persson |