Västra Karups IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | - | 1 | 11 | 9 |
Croatia Helsingborg KIF | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | - | 1 | 9 | 9 |
Skäldervikens IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | - | 2 | 7 | 6 |
Kullavägens BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | - | 4 | 4 | 6 |
Ramlösa Södra IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | - | 4 | 4 | 6 |
Helsingborgs AIS | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 6 | -4 | 6 |
Brunnby FF/Väsby FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 5 | -1 | 3 |
IK Bergandy | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 5 | -1 | 3 |
Jonstorp IF FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | 9 | -4 | 3 |
Förslövs IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 5 | -4 | 3 |
Helsingborgs Östra IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 10 | -10 | 0 |
Grevie GIK | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 13 | -11 | 0 |
Gert Jönsson | 1 |
Antal matcher | |
Per Lindström (Administratör) | 0 |