IK Sirius FK | 30 | 18 | 7 | 5 | 54 | - | 23 | 31 | 61 |
Athletic FC United | 30 | 18 | 7 | 5 | 50 | - | 20 | 30 | 61 |
Halmstads BK | 30 | 16 | 6 | 8 | 43 | - | 28 | 15 | 54 |
Dalkurd FF | 30 | 14 | 11 | 5 | 41 | - | 24 | 17 | 53 |
Varbergs BoIS FC | 30 | 14 | 6 | 10 | 33 | - | 37 | -4 | 48 |
Åtvidabergs FF | 30 | 13 | 5 | 12 | 53 | - | 53 | 0 | 44 |
Trelleborgs FF | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | - | 35 | 4 | 40 |
GAIS | 30 | 9 | 12 | 9 | 45 | - | 36 | 9 | 39 |
Örgryte IS FF | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | - | 44 | -2 | 39 |
IK Frej Täby | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | - | 42 | -4 | 38 |
IFK Värnamo | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | - | 40 | -5 | 35 |
Degerfors IF | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | - | 54 | -20 | 33 |
Syrianska FC | 30 | 7 | 11 | 12 | 26 | - | 37 | -11 | 32 |
Assyriska FF | 30 | 6 | 10 | 14 | 36 | - | 47 | -11 | 28 |
Ljungskile SK | 30 | 6 | 8 | 16 | 34 | - | 48 | -14 | 26 |
Ängelholms FF | 30 | 4 | 8 | 18 | 22 | - | 57 | -35 | 20 |
Björn Brännlund | 4 |
Joakim Ferhm | 4 |
Gert Jönsson | 4 |
Fredrik Karlsson | 4 |
Henrik C Karlsson | 3 |
Antal matcher | |
Fredrik Johansson | 12 |
Roy Rosenback | 32 |
#1 | Davor Blazevic | Målvakt |
#2 | Denis Viana da Silva | Back |
#3 | Jernade Meade | Back |
#4 | Daniel Jarl | Back |
#5 | John Mensah | Back |
#6 | Christoff Dias de Oliveira | Mittfältare |
#7 | Ferid Ali | Mittfältare |
#8 | Haris Cirak | Mittfältare |
#9 | Sasa Matic | Forward |
#10 | Omar Eddahri | Forward |
#11 | Rinor Nushi | |
#14 | Tristan Bowen | |
#17 | Bun-Dawda Sowe | Back |
#18 | André Österholm | Back |
#19 | Mohamed Buya Turay | Forward |
#20 | Filip Rogic | Mittfältare |
#21 | Carlos Gaete Moggia | Mittfältare |
#24 | Cem Alpek | Målvakt |
#25 | Abdoul Razak | Mittfältare |
#26 | Robert Åstedt | Back |
#27 | Christoff Dias de Oliveira | |
#31 | Joshua Wicks | Målvakt |
#42 | Amadou Kalabane | Mittfältare |
#58 | Olukorede Aiyegbusi | Back |
#70 | Chidi Omeje | Forward |
#85 | Isa Demir | Back |
#91 | Erik Figueroa | Back |
#99 | Michel Termanini | Back |
Jawal Al Jebouri | Tränare | |
Azad Budak | Ledare | |
Tore Enlund | Ledare | |
Makhmud Khamaev | Ledare | |
Nebez Kurban | Ledare | |
Özcan Melkemichel | Tränare | |
Dimitri Petrenko | Tränare | |
Ivan Ristic | Tränare |