| IK Sirius FK | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | - | 4 | 21 | 19 |
| Dalkurd FF | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | - | 3 | 10 | 16 |
| BK Forward | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | - | 6 | 9 | 14 |
| IFK Luleå | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | - | 10 | 5 | 12 |
| Vasalunds IF | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | - | 7 | 1 | 12 |
| Nyköpings BIS | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | - | 8 | 1 | 11 |
| Västerås SK FK | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | - | 9 | 0 | 11 |
| Sandvikens IF | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | - | 9 | -1 | 7 |
| Valsta Syrianska IK | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | 8 | -1 | 7 |
| Eskilstuna City FK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | - | 15 | -7 | 6 |
| Selånger FK | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 17 | -11 | 5 |
| Umeå FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | - | 14 | -10 | 3 |
| Athletic FC United | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | - | 9 | -5 | 2 |
| IK Frej Täby | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | - | 16 | -12 | 1 |
| Joakim Ferhm | 4 |
| Eva Fällman | 3 |
| Gert Jönsson | 2 |
| Elvedin Basic | 1 |
| Wilma Bellhem | 1 |
| Antal matcher | |
| Fredrik Johansson | 12 |
| Roy Rosenback | 14 |
| #1 | Paul Lindqvist | Målvakt |
| #2 | Mauro Saez Jarpa | Back |
| #3 | Mattew Whatley | Back |
| #4 | Jesper Carlsson | Mittfältare |
| #5 | Richard Jansson | Back |
| #6 | Sebastian Senatore | Back |
| #7 | Ricardo Gray | Mittfältare |
| #8 | Daniel Uchechi | Forward |
| #9 | Alagie Sosseh | Forward |
| #10 | Lamine Nekrouf | Forward |
| #11 | Linus Smedjegården | Back |
| #13 | Femi Orenuga | Mittfältare |
| #14 | Joakim Alriksson | Mittfältare |
| #16 | Omar Jawo | Back |
| #18 | Fadi Melki | Mittfältare |
| #19 | Marcus Kempainen | Forward |
| #20 | Yannick Babupa | Mittfältare |
| #22 | Jordan Hibbert | Back |
| #23 | Rtawi Mekkonen | Back |
| #24 | Baran Suleiman | Forward |
| #25 | Saihou "CH" Jagne | Forward |
| #26 | Aleksejs Gilnics | Back |
| #88 | Haris Laitinen | Mittfältare |
| #89 | George Moussan | Målvakt |
| #93 | Sal Jobarteh | Mittfältare |