Halmstads BK | 30 | 21 | 5 | 4 | 61 | - | 18 | 43 | 68 |
Degerfors IF | 30 | 19 | 6 | 5 | 64 | - | 30 | 34 | 63 |
Jönköpings Södra IF | 30 | 18 | 5 | 7 | 52 | - | 34 | 18 | 59 |
Östers IF | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | - | 36 | 5 | 51 |
Akropolis IF | 30 | 10 | 15 | 5 | 44 | - | 39 | 5 | 45 |
GIF Sundsvall | 30 | 12 | 7 | 11 | 53 | - | 48 | 5 | 43 |
Västerås SK FK | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 | - | 44 | -4 | 39 |
IK Brage | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | - | 44 | -6 | 39 |
AFC Eskilstuna | 30 | 11 | 4 | 15 | 36 | - | 49 | -13 | 37 |
GAIS | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | - | 41 | -11 | 36 |
Norrby IF | 30 | 8 | 10 | 12 | 39 | - | 41 | -2 | 34 |
Örgryte IS | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | - | 43 | -9 | 33 |
Trelleborgs FF | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | - | 41 | -8 | 32 |
Dalkurd FF | 30 | 6 | 11 | 13 | 33 | - | 42 | -9 | 29 |
Umeå FC | 30 | 5 | 12 | 13 | 25 | - | 47 | -22 | 27 |
Ljungskile SK | 30 | 5 | 8 | 17 | 24 | - | 50 | -26 | 23 |
Antal matcher | |
Anders Svensson (Administratör) | 25 |
Anton Säll | 7 |
Bo Widén (Administratör) | 2 |
Karl Sundström | 31 |
Martin Wiklund (Administratör) | 0 |
Oscar Löfgren | 1 |
Ulf Magnusson (Administratör) | 3 |