Eneby BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Högsby IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
IK Sleipner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
IK Tord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Lindö FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Mjölby AI FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Skärblacka IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Smedby AIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Tenhults IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Torstorps IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Tranås FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Vimmerby IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Christer Sundström | 3 |
Niclas Anderson | 2 |
Gert Jönsson | 2 |
Henrik C Karlsson | 1 |
Fredrik Karlsson | 1 |
Antal matcher | |
Christoffer Melin | 5 |