| Helsingborgs IF | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | - | 6 | 18 | 22 |
| IFK Göteborg | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | - | 6 | 9 | 21 |
| Mjällby AIF | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | - | 12 | 6 | 16 |
| IF Elfsborg | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | - | 9 | 5 | 16 |
| Malmö FF | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | - | 9 | 5 | 16 |
| Kalmar FF | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | - | 7 | 2 | 13 |
| AIK | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | - | 14 | 1 | 13 |
| IFK Norrköping | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | - | 16 | -2 | 13 |
| Åtvidabergs FF | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | - | 9 | 1 | 11 |
| BK Häcken | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | - | 16 | -5 | 11 |
| IF Brommapojkarna | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | - | 14 | -3 | 9 |
| Gefle IF | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | - | 18 | -7 | 9 |
| Östers IF | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | - | 13 | -4 | 8 |
| Syrianska FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | - | 13 | -7 | 8 |
| Djurgårdens IF FF | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | - | 22 | -15 | 8 |
| Halmstads BK | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | - | 11 | -4 | 7 |
| Camilla Falk | 7 |
| Christer Sundström | 7 |
| Gert Jönsson | 5 |
| Frans Lindman | 5 |
| Magnus Bengtsson | 4 |
| Antal matcher | |
| Eva Fihn (Administratör) | 19 |
| IF Elfsborg | 41 |
| Jonas Andersson Kallin | 0 |
| #1 | Kevin Stuhr - Ellegaard | Målvakt |
| #2 | Skuli Jon Fridgeirsson | Back Inner |
| #3 | Stefan Larsson | Back |
| #4 | Joackim Jørgensen | Back |
| #5 | Martin Andersson | Back |
| #6 | Jon Jönsson | Back |
| #7 | Johan Larsson | Mittfältare |
| #8 | Anders Svensson | Mittfältare |
| #9 | Lasse Nilsson | Forward |
| #10 | David Elm | Forward |
| #11 | Daniel Mobaeck | Mittfältare |
| #12 | Sebastian Holmén | Back |
| #14 | James Keene | Forward |
| #15 | Andreas Klarström | Back |
| #16 | Viktor Claesson | Mittfältare |
| #17 | Per Frick | Forward |
| #18 | Mohamed Bangura | Forward |
| #19 | Simon Hedlund | Mittfältare |
| #21 | Henning Hauger | Mittfältare |
| #22 | Anton Lans | Back |
| #23 | Niklas Hult | Mittfältare |
| #24 | Stefan Ishizaki | Mittfältare |
| #25 | Marcus Rohdén | Mittfältare |
| #27 | Tom Söderberg | Back |
| #30 | Abbas Hassan | Målvakt |
| #31 | Kristoffer Björk | Målvakt |
| Jörgen Lennartsson | Tränare |