| Huddinge IF | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | - | 11 | 10 | 23 |
| Akropolis IF | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | - | 9 | 11 | 18 |
| Gamla Upsala SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | - | 14 | 7 | 17 |
| Syrianska IF Kerburan | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | - | 13 | -2 | 17 |
| Karlbergs BK | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | - | 9 | 0 | 15 |
| Konyaspor KIF | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | - | 15 | -3 | 15 |
| Västerås IK | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | - | 17 | -1 | 14 |
| Kvarnsvedens IK | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | - | 16 | 2 | 13 |
| Rotebro IS FF | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | - | 16 | -4 | 13 |
| Enköpings SK FK | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | - | 15 | -2 | 12 |
| Sollentuna FF | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | - | 24 | -9 | 11 |
| Skiljebo SK | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | - | 16 | -9 | 5 |
| Patrik Ståhl | 3 |
| Joakim Ferhm | 2 |
| Mattias Nilsson | 1 |
| Rasmus Strid | 1 |
| Robin Westerberg | 1 |
| Antal matcher | |
| Jonas Engblom | 22 |
| Magnus Westergren (Administratör) | 27 |
| Roland Stenberg | 1 |
| #1 | Gustaf Persson | Målvakt |
| #2 | Nicklas Eriksson | Back Ytter |
| #5 | Emil Strok | Back Ytter |
| #6 | Calle Söderberg | Back |
| #7 | Markus Ahosson | Mittfältare |
| #8 | Ludwig Taxén | Forward |
| #9 | Filip Norell | Forward |
| #10 | Kustrim Trimi | Forward |
| #11 | Rasmus Fries | Mittfältare |
| #12 | Alexander Pettersson | Mittfältare |
| #13 | Martin Andersson | Mittfältare |
| #14 | Alexander Persson-Njie | Mittfältare Ytter |
| #15 | Linus Bylin | Mittfältare Inner |
| #16 | Mohammad Ibrahim | Mittfältare |
| #18 | Anton Haeger | Back |
| #20 | Patrick Lundemo | Forward |
| #21 | Emil Ekström | Forward |
| #23 | Alhajie Drammeh | Back |
| #25 | Pelle Bodin | Back |
| #26 | Hampus Wahlberg | Målvakt |
| Martin Andersson | Tränare | |
| Patrik Bjerketun | Ledare | |
| Per Åke Swärdh | Tränare |