Mjällby AIF | 30 | 17 | 6 | 7 | 44 | - | 31 | 13 | 57 |
Varbergs BoIS FC | 30 | 15 | 10 | 5 | 49 | - | 27 | 22 | 55 |
IK Brage | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | - | 33 | 21 | 54 |
Jönköpings Södra IF | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | - | 31 | 21 | 52 |
Degerfors IF | 30 | 15 | 6 | 9 | 46 | - | 34 | 12 | 51 |
Halmstads BK | 30 | 14 | 4 | 12 | 45 | - | 34 | 11 | 46 |
Örgryte IS FF | 30 | 12 | 10 | 8 | 43 | - | 37 | 6 | 46 |
Dalkurd FF | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | - | 47 | -4 | 44 |
Norrby IF | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | - | 43 | 0 | 42 |
Västerås SK FK | 30 | 8 | 10 | 12 | 41 | - | 40 | 1 | 34 |
Trelleborgs FF | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | - | 47 | -13 | 32 |
GAIS | 30 | 8 | 8 | 14 | 23 | - | 40 | -17 | 32 |
Östers IF | 30 | 6 | 11 | 13 | 32 | - | 43 | -11 | 29 |
IK Frej Täby | 30 | 7 | 8 | 15 | 35 | - | 55 | -20 | 29 |
IF Brommapojkarna | 30 | 6 | 10 | 14 | 38 | - | 49 | -11 | 28 |
Syrianska FC | 30 | 6 | 7 | 17 | 29 | - | 60 | -31 | 25 |
Antal matcher | |
Adil Kizil | 12 |
Dicci | 13 |
Elvan Cicen (Administratör) | 11 |
Haci Ter | 0 |
Korpe Diem | 1 |
NorrStream Broadcast | 2 |
R.T (Administratör) | 36 |
Ulf Magnusson (Administratör) | 2 |
#1 | Frank Pettersson | Målvakt |
#3 | Kebba Ceesay | Back |
#4 | Alex De John | Back |
#5 | Rewan Amin | Back |
#6 | Robin Tranberg | Mittfältare |
#7 | Rawez Lawan | Mittfältare |
#8 | Ammar Ahmed | Mittfältare |
#10 | Ahmed Awad | Mittfältare Ytter |
#11 | Yukiya Sugita | Forward |
#12 | Jacob Hampfalls | Mittfältare |
#12 | Richard Yarsuvat | Forward |
#13 | Andrew Stadler | Forward |
#15 | Alexander Ekblad | Back Ytter |
#16 | Henrik Löfkvist | Back |
#17 | Mbaye Abdoulaye Toure | Back |
#18 | Jalid Kerkich Amar | |
#19 | Kujtim Bala | Back |
#20 | Predrag Randelovic | Mittfältare |
#21 | Peshraw Azizi | Back Inner |
#22 | Mohamed Bangura | Forward |
#23 | Oscar Lundin | Back |
#24 | Heradi Rashidi | Forward |
#26 | Leonard Pllana | |
#30 | Robertino Kljajic | Målvakt |
Poya Asbaghi | Ledare | |
Andreas Brännström | Tränare | |
Elvan Cicen | Ledare |