| Falköping United FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | - | 11 | 13 | 14 |
| Stenstorps IF | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | - | 7 | 15 | 13 |
| Folkabo IK | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | - | 7 | 15 | 12 |
| Kinnarp-Slutarps IF | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | - | 9 | 7 | 12 |
| Norra Fågelås IF | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | - | 7 | 4 | 10 |
| Tomtens IF | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | - | 11 | 0 | 10 |
| Fröjered/ Håven | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | - | 10 | 10 | 9 |
| Ekedalens SK | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | - | 18 | -7 | 6 |
| Igelstorps IK | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | - | 22 | -11 | 5 |
| Borgunda IK | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | 16 | -11 | 4 |
| Korsberga IF | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | 21 | -16 | 4 |
| Hörnebo SK | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | - | 23 | -19 | 1 |
| Antal matcher | |
| Ida Nilsson (Administratör) | 0 |
| Mattias Larsson (Administratör) | 8 |
| Oskar Almberg | ||
| Linus Berg | Mittfältare | |
| Tobias Bolander | Mittfältare | |
| William Carlstén | Back | |
| Bengt Gisslén | Ledare | |
| Emil Gullberg Kantonen | Målvakt | |
| Sebastian Hildingsson | Mittfältare | |
| Marcus Hirvonen | Back | |
| Simon Holst | Back | |
| Alfred Jallby | Forward | |
| Alexander Johansson | Mittfältare | |
| Anton Johansson | ||
| Jan Johansson | Back | |
| John Johansson | ||
| Gustav Jonsson | Forward | |
| Robert Kaland | ||
| Simon Kanoun | Forward | |
| David Karlsson | Back | |
| Atthasit Koknok | Mittfältare | |
| Joakim Larsson | Mittfältare | |
| Stefan Larsson | Back | |
| Benny Lundblad | Back | |
| Christer Lundblad | Forward | |
| Christer Lundblad | Forward | |
| Jimmy Lundblad | Mittfältare | |
| Johan Lundblad | Mittfältare | |
| Tommy Lundblad | Forward | |
| Eddie Mattsson | Back | |
| Yngve Mattsson | Ledare | |
| Rani Nasser | Forward | |
| Mats Piirala Haakon | Back | |
| Adam Pinthorp | ||
| Patrik Rohdin | Back | |
| Emil Sahlberg | Forward | |
| Daniel Shamoun | Back | |
| Tomas Syberyjski | Back | |
| Erik Wahnberg |