| IF Elfsborg | 12 | 10 | 0 | 2 | 22 | - | 7 | 15 | 30 |
| Malmö FF | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | - | 16 | 4 | 22 |
| AIK | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | - | 9 | 6 | 21 |
| BK Häcken | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | - | 14 | 14 | 20 |
| Helsingborgs IF | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | - | 12 | 0 | 18 |
| Åtvidabergs FF | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | - | 19 | 3 | 17 |
| IFK Norrköping | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | - | 26 | -8 | 17 |
| Mjällby AIF | 12 | 3 | 7 | 2 | 17 | - | 16 | 1 | 16 |
| Syrianska FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | - | 18 | -4 | 16 |
| IFK Göteborg | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | - | 15 | 1 | 15 |
| Djurgårdens IF FF | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | - | 16 | -1 | 13 |
| GIF Sundsvall | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | - | 14 | -1 | 13 |
| Kalmar FF | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | - | 16 | -4 | 13 |
| Gefle IF | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | - | 17 | -10 | 11 |
| GAIS | 12 | 1 | 6 | 5 | 11 | - | 15 | -4 | 9 |
| Örebro SK | 12 | 0 | 4 | 8 | 10 | - | 22 | -12 | 4 |
| Oskar Eriksson | 4 |
| Christoffer Engels | 3 |
| Stefan Lundström | 3 |
| Shervin Nejad | 3 |
| Daniel Fredlund | 2 |
| Antal matcher | |
| Andrés Jimenez | 18 |
| Martin Larsson (Administratör) | 1 |
| #1 | Christoffer Källqvist | Målvakt |
| #3 | Mattias Östberg | Back |
| #4 | Mohammed Ali Kahn | Back |
| #5 | Emil Wahlström | Back |
| #6 | David Frölund | Mittfältare |
| #7 | Jonas Bjurström | Mittfältare |
| #8 | Josef Elvby | Mittfältare |
| #9 | Dioh Williams | Forward |
| #10 | Andreas Drugge | Mittfältare |
| #11 | Andres Vasquez | Mittfältare |
| #12 | Oscar Lewicki | Mittfältare Inner |
| #13 | Simon Sandberg | Mittfältare |
| #14 | Martin Ericsson | Mittfältare |
| #15 | Kari Arkivuo | Back |
| #16 | Tibor Joza | Back |
| #17 | Björn Anklev | Back |
| #18 | Majeed Waris | Forward |
| #19 | Leonard Zuta | Mittfältare |
| #20 | Dominic Chatto | Mittfältare |
| #21 | Jonas Henriksson | Mittfältare |
| #22 | Daniel Forsell | Back |
| #23 | Joel Johansson | Forward |
| #24 | Rene Makondele | Mittfältare |
| #25 | Jesper Westermark | Forward |
| #26 | Damir Mehic | Målvakt |
| #27 | Tom Söderberg | Back |
| #29 | Eddie Hernández | Forward |
| Peter Gerhardsson | Tränare |