| Listerby IK | 22 | 16 | 3 | 3 | 64 | - | 23 | 41 | 51 |
| Rödeby AIF | 22 | 16 | 2 | 4 | 89 | - | 35 | 54 | 50 |
| Ramdala IF | 22 | 15 | 2 | 5 | 70 | - | 29 | 41 | 47 |
| Lyckå FF | 22 | 15 | 2 | 5 | 73 | - | 35 | 38 | 47 |
| Kristianopels GoIF | 22 | 13 | 4 | 5 | 64 | - | 44 | 20 | 43 |
| Högadals IS | 22 | 10 | 3 | 9 | 50 | - | 54 | -4 | 33 |
| Olofströms IF | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | - | 48 | -20 | 23 |
| Belganet-Hallabro IF | 22 | 7 | 2 | 13 | 42 | - | 67 | -25 | 23 |
| Backaryd/RBK U | 22 | 7 | 2 | 13 | 29 | - | 63 | -34 | 23 |
| Björkenäs/Pukaviks IF | 22 | 6 | 2 | 14 | 37 | - | 56 | -19 | 20 |
| Hoby GIF | 22 | 4 | 3 | 15 | 33 | - | 66 | -33 | 15 |
| Blåningsmåla/ Eringsboda | 22 | 1 | 2 | 19 | 21 | - | 80 | -59 | 5 |
| Antal matcher | |
| Oscar Wilhelmsson (Administratör) | 0 |